|
|||||||||||||||||||||||||||
| 规 格 | 30*50型 |
| 滚制螺丝直径范围 | ¢9—30MM |
| 节距范围 | 0.5—2.5P |
| 滚制螺丝长度 | 固定45MM,滚通(长度无限)两用 |
| 转速滚轮 | 350rpm |
| 液压铜管滚丝机滚轮外径 | ¢78(¢90mm) |
| 滚轮内径 | ¢25.4(¢35) keyay10*3 |
| 滚轮厚度 | 20mm 40mm |
| 滚轮轴间距离 | 90—55mm |
| 滚轮量 | 4-25pcs/mi |
| 主机马达 | 3HP(2.2kw) |
| 油压马达 | 0.75KW |
| 进给力 | 6TONS |
| 液压铜管滚丝机重量 | 500KG |
| 外形尺寸(长*宽*高) | 1180*100*1500 |



| 规 格 | 30*50型 |
| 滚制螺丝直径范围 | ¢9—30MM |
| 节距范围 | 0.5—2.5P |
| 滚制螺丝长度 | 固定45MM,滚通(长度无限)两用 |
| 转速滚轮 | 350rpm |
| 液压铜管滚丝机滚轮外径 | ¢78(¢90mm) |
| 滚轮内径 | ¢25.4(¢35) keyay10*3 |
| 滚轮厚度 | 20mm 40mm |
| 滚轮轴间距离 | 90—55mm |
| 滚轮量 | 4-25pcs/mi |
| 主机马达 | 3HP(2.2kw) |
| 油压马达 | 0.75KW |
| 进给力 | 6TONS |
| 液压铜管滚丝机重量 | 500KG |
| 外形尺寸(长*宽*高) | 1180*100*1500 |


