|
TK2125A数控深孔钻镗床 | |
|
项目名称 | 参数 | 项目名称 | 参数 |
---|---|---|---|
镗孔最大直径 | Φ250mm | 进给电机 | N=7kW,α30/3000 A.C伺服电机 |
钻孔直径 | Φ25∼Φ80mm | 授油器快速电机 | N=2.2kW,n=960r/mi |
钻镗孔最大深度 | 1∼8m(长径比100:1) | 授油器快速移动速度 | 3000mm/mi |
中心高度(从平导轨至主轴中心) | 350mm | 冷却泵电机 | N=5.5kW,n=1460r/min(3组) N=7.5kW,n=960r/min(1组) |
床头箱主轴孔径 | Φ75mm | 液压泵电机 | N=1.5kW,n=1440r/mi |
主轴前端锥孔 | Φ85mm,1:20 | 冷却系统额定压力 | 2.5∼6.3MPa |
主轴转速范围、级数 | 70∼1200r/min(12级) | 冷却系统流量 | 80、180、280、380L/mi |
进给速度范围 | 10∼1000mm/min(无级) | 液压系统额定工作压力 | 6.3MPa |
拖板快速移动速度 | 4000mm/mi | 电机总功率 | N=65kW(冷却共24kW) |
工件夹持直径范围 | Φ40∼Φ350mm | 机床总重(净)(2m规格) | 12 |
主电机 | N=30kW,n=1460r/mi | 占地面积(长χ宽χ高)(2m) | 8800χ1680χ1700mm |
机床配备日本FANUC Oi-TC数控系统或用户自选;7kW α30/1200交流伺服电机;德国ATLANTA或台湾高精度淬火斜齿条、齿轮;液压站配知名品牌液压阀。