硬轨数控铣床(加工中心)YHM(C)1100/750/900/1800
产品主要特点:
1主轴打刀卸载机构,确保机床主轴轴承的使用寿命。
2一键式回零,操作简便。
3加装高速电主轴,实现一机多用。
4主轴部件均作高速动平衡调速。
5机床精度通过球杆仪、激光干涉仪检测与补正。
6全防护钣金,保护环境卫生与人身安全。
7加装刀库与第四轴NC回转台,适合轻切削批量生产
机型 | YHM(C)1100A | YHM(C)750 | YHM(C)900 | YHM(C)1800A |
X轴行程 | mm | 1100 | 750 | 900 | 1800 |
Y轴行程 | mm | 650 | 450 | 500 | 620 |
Z轴行程 | mm | 470 | 500 | 550 | 480 |
主轴中心至立柱 | mm | 650 | 520 | 515 | 730 |
最小设定单位 | mm | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
进给速度 | mm/mi | 0-10000 | 0-15000 | 0-15000 | 0-8000 |
定位精度 | mm | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
重复定位精度 | mm | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
工作台尺寸 | mm | 1400320 | 900450 | 1370405 | 1900530 |
工作台最大承重 | Kg | 600 | 600 | 600 | 600 |
T型槽宽 | mm | 18 | 18 | 18 | 18 |
T型槽间距 | mm | 80 | 150 | 60 | 175 |
主轴转速 | pm | 200-6000(8000) | 8000 | 8000 | 200-6000(8000) |
刀柄型式 | | BT40 | BT40 | BT40 | BT40 |
主电机功率 | Kw | 3.7/4 | 5.5/7.5 | 5.5/7.5 | 4 |
机床外形尺寸 | mm | 28102500X2400 | 25002300X2300 | 29002200X2500 | 4582X25002500 |
机床重量 | Kg | 3100/3300 | 5000/ | 4200/4400 | 4500 |
型号 参数 | YHM(C)1100A |
●标准配置○可选配置 |
主轴 |
主轴转速6000rpm | ● |
主轴转速8000rpm | ○ |
ATC系统 |
刀具规格-BT40 | ● |
斗笠式刀库 | ● |
控制系统 |
西门子 | ● |
三菱 | ○ |
传动系统 |
Z轴抱闸系统 | ● |
三轴光栅尺 | ○ |
冷却系统 |
热交换机 | ● |
空调 | ○ |
排屑系统 |
冲屑装置 | ○ |
水箱 | ● |
全罩钣金 | ● |
机床清理气嘴 | ● |
机床清理水枪 | ○ |
链式排屑器 | ○ |
型号 参数 | YHM(C)900 |
●标准配置○可选配置 |
主轴 |
主轴转速8000rpm | ● |
主轴转速6000rpm | ○ |
ATC系统 |
刀具规格-BT40 | ● |
控制系统 |
西门子 | ○ |
三菱 | ● |
发那科 | ○ |
华中 | ○ |
传动系统 |
Z轴抱闸系统 | ● |
三轴光栅尺 | ○ |
冷却系统 |
热交换机 | ● |
空调 | ○ |
排屑系统 |
冲屑装置 | ○ |
水箱 | ● |
全罩钣金 | ● |
机床清理气嘴 | ● |
机床清理水枪 | ○ |
链式排屑器 | ○ |
型号 参数 | YHM(C)1800A |
●标准配置○可选配置 |
主轴 |
主轴转速6000rpm | ● |
主轴转速8000rpm | ○ |
ATC系统 |
刀具规格-BT40 | ● |
斗笠式刀库 | ● |
控制系统 |
西门子 | ● |
三菱 | ○ |
传动系统 |
Z轴抱闸系统 | ● |
三轴光栅尺 | ○ |
冷却系统 |
热交换机 | ● |
空调 | ○ |
排屑系统 |
冲屑装置 | ○ |
水箱 | ● |
全罩钣金 | ● |
机床清理气嘴 | ● |
机床清理水枪 | ○ |
链式排屑器 | ○ |