|
|||||||||||||||||||||||||||
| 项 目 | 单位 | 技术参数 |
| X轴行程 | mm | 900 |
| Y轴行程 | mm | 360 |
| Z轴行程 | mm | 400 |
| 主轴端面至工作台面距离 | mm | 100-500 |
| 主轴中心至立柱导轨面距离 | mm | 460 |
| 快速移动(X/Y/Z) | mm/min | 5000/5000/4000 |
| 切削进给速度 | mm/min | 1-2000 |
| 工作台尺寸 | mm | 1250×360 |
| 工作台最大承重 | kg | 400 |
| 工作台T型槽数/宽度/间距 | 3/18/80 | |
| 主轴转速范围 | /min | 200-4000/无级 |
| 主轴电动机功率 | kW | 5.5 |
| 主轴孔锥度 | BT40 | |
| 定位精度 | mm | 0.04 |
| 重复定位精度 | mm | 0.020 |
| 机床净重 | kg | 2400 |
| 外形尺寸 | mm | 2220×1850×2350 |
