|
|||||||||||||||||||||||||||
| |
| 技术参数 |型号 | XK7132SD |
| 工作台面积(长*宽) | 850*320 |
| 行程(X、Y、Z) | 500*300*360 |
| 主轴中心线至立柱导轨面距离 | 300 |
| 主轴端面距工作台距离 | 510 |
| 主轴锥孔 | BT40 |
| 主轴转速 | 100-600无级变速 |
| 主电动机功率 | 3.0KW |
| X、Y轴电机扭矩 | 6NM |
| Z轴电机扭矩 | 6NM |
| 进给电机 | 交流 伺服电机 |
| 换刀方式 | 气动打刀 |
| 外型尺寸 | 2100*2000*2300 |
| 机床重量 | 2200kg |
| 最小设定单位 | 0.001 |
本公司经营北一XK7132SD数控钻铣床,质量保证,欢迎咨询洽谈。

| |
| 技术参数 |型号 | XK7132SD |
| 工作台面积(长*宽) | 850*320 |
| 行程(X、Y、Z) | 500*300*360 |
| 主轴中心线至立柱导轨面距离 | 300 |
| 主轴端面距工作台距离 | 510 |
| 主轴锥孔 | BT40 |
| 主轴转速 | 100-600无级变速 |
| 主电动机功率 | 3.0KW |
| X、Y轴电机扭矩 | 6NM |
| Z轴电机扭矩 | 6NM |
| 进给电机 | 交流 伺服电机 |
| 换刀方式 | 气动打刀 |
| 外型尺寸 | 2100*2000*2300 |
| 机床重量 | 2200kg |
| 最小设定单位 | 0.001 |
本公司经营北一XK7132SD数控钻铣床,质量保证,欢迎咨询洽谈。