|
|||||||||||||||||||||||||||
|
项目 | XK7125 CVB C | XK7125SD |
工作台面积 | 700*260㎡ | 700*260㎡ |
行程(X、Y、Z) | 400*250*280mm | 400*250*280mm |
主轴中心线至立柱导轨面距离 | 250mm | 250mm |
主轴端面至工作台面距离 | 100-380mm | 100-380mm |
主轴锥孔 | BT40 | BT40 |
主轴转速 | 100-3000rpm | 100-3000rpm |
主轴电机功率 | 2.2KM | 2.2KM |
X、Y轴电机扭矩 | 12NM | 12NN |
Z轴电机扭矩 | 12NM | 12NM |
进给电机 | 混合式步进电机 | |
换刀方式 | 气动打刀 | 气动打刀 |
外型尺寸 | 1300*1500*2000mm | 1800*1500*2000mm |
机床重量 | 1300kg | 1500kg |
最小设定单位 | 0.001mm | 0.001mm |
本公司经营北一XK7125数控铣床,质量保证,欢迎咨询洽谈。
|
| 项目 | XK7125 CVB C | XK7125SD |
| 工作台面积 | 700*260㎡ | 700*260㎡ |
| 行程(X、Y、Z) | 400*250*280mm | 400*250*280mm |
| 主轴中心线至立柱导轨面距离 | 250mm | 250mm |
| 主轴端面至工作台面距离 | 100-380mm | 100-380mm |
| 主轴锥孔 | BT40 | BT40 |
| 主轴转速 | 100-3000rpm | 100-3000rpm |
| 主轴电机功率 | 2.2KM | 2.2KM |
| X、Y轴电机扭矩 | 12NM | 12NN |
| Z轴电机扭矩 | 12NM | 12NM |
| 进给电机 | 混合式步进电机 | |
| 换刀方式 | 气动打刀 | 气动打刀 |
| 外型尺寸 | 1300*1500*2000mm | 1800*1500*2000mm |
| 机床重量 | 1300kg | 1500kg |
| 最小设定单位 | 0.001mm | 0.001mm |
本公司经营北一XK7125数控铣床,质量保证,欢迎咨询洽谈。