机械性能参数指标 |
性能指标项 | 标准值 |
定位精度Positionalprecisio | 0.01/300mm |
重复定位精度Repeatpositionalprecisio | 0.002mm |
最大工作行程Travel(XYZ) | 400×350×120mm |
工作台面积Table | 400×350mm |
工作台最大负重Maximalcapacityoftable | 100kg |
最大加工速度MaxProcessingspeed | 12m/mi |
主轴功率Powerofthespindle | 1.5--3.0kw |
主轴转速范围Pangeofspindlespeeds | 1000-48000rmp |
主轴冷却系统Spindlecoolingsystem | 水冷/油冷Water-cooled/Oil-cooled |
主轴弹簧夹头SpindleSpringcolle | ER20(ø3.175-ø10mm) |
最大移动速度Maximalmovingfeed | 12m/mi |
驱动系统Drivingsystem | 日本伺服电机ServomotorofJapa |
数控系统Numericalcorolsystem | 台湾新代SYNTEC |
润滑系统Lubricatesystem | 自动润滑系统Autom0ticlubricate |
电源总功率Powersupplyandthetotalpowe | 单相220V,2.5km |
机床总重量Grossweigh | 1220kg |
机床外型尺寸Size | 1.4×1.3×1.7m |
|
※可选配西班牙“上海维宏”系统,双主轴。 |