|
| | C-540 | |
| mm | 500 | |
| | mm | 400 |
| mm | 500 | |
| mm | 210 | |
| Kg | 300 | |
| mm | | |
| pm | 2000-24000 | |
|
| ER20 | |
|
| | |
X | kw | 0.85-2.0 | |
| kw | 4.0 | |
| m/mi | 15 | |
| m/mi | 8 | |
| mm | 0.001 | |
| mm | | |
| mm | | |
|
| | |
|
| | |
| Kg | 2500 | |
| mm | 2000 |
台群