|
|||||||||||||||||||||||||||


| 垂直滑台型号/规格MM | 垂直Z轴行程/上下 | 水平Y轴行程/进出 | X轴行程/左右 | 工作台面尺寸 | 底座尺寸 | 按装孔距 | 外形尺寸 | 包装箱尺寸 | 免熏蒸胶合板无钉木箱 | 重量KG | 备注/毛重 |
| 75型正面二坐标 | 75 | 80 | * | 85x75 | 155x125 | 80105 | 240130X300 | 350260x160 | 1箱/2台 | 2x7 | 16 |
| 75型左侧面二坐标 | 75 | 80 | * | 85x75 | 155x125 | 80105 | 240140x300 | 350260x160 | 1箱/2台 | 2x7 | 16 |
| 75型右侧面二坐标 | 75 | 80 | * | 85x75 | 155x125 | 80105 | 240140x300 | 350260x160 | 1箱/2台 | 2x7 | 16 |
| 75型左边三坐标 | 75 | 80 | 50 | 85x75 | 155x125 | 80105 | 240200x300 | 420290x250 | 1箱/2台 | 2x11 | 24 |
| 75型右边三坐标 | 75 | 80 | 50 | 85x75 | 155x125 | 80105 | 240200x300 | 420290X250 | 1箱/2台 | 2x11 | 24 |


| 垂直滑台型号/规格MM | 垂直z轴行程/上下 | 水平y轴行程/进出 | x轴行程/左右 | 工作台面尺寸 | 底座尺寸 | 按装孔距尺寸 | 外形尺寸 | 包装箱尺寸 | 免熏蒸胶合板无钉木箱 | 重量kg | 备注/毛重 |
| 100型垂直正面二坐标 | 100 | 110 | * | 110100 | 200100 | 8080x80 | 290120X330 | 390340X140 | 1箱/2台 | 2X13 | 28 |
| 100型垂直左侧面二坐标 | 100 | 110 | * | 110100 | 200100 | 8080x80 | 290150X330 | 380330x180 | 1箱/2台 | 2x13 | 28 |
| 100型垂直右侧面二坐标 | 100 | 110 | * | 110100 | 200100 | 8080X80 | 290150X330 | 380330x180 | 1箱/2台 | 2x13 | 28 |
| 100型垂直左边三坐标 | 100 | 110 | 60 | 110100 | 200100 | 8080X80 | 290230X330 | 440345X260 | 1箱/2台 | 2X17 | 36 |
| 100型垂直右边三坐标 | 100 | 110 | 60 | 110100 | 200100 | 8080X80 | 290230X330 | 440345X260 | 1箱/2台 | 2X17 | 36 |


垂直滑台型号/规格MM | 垂直z轴行程/上下 | 水平y轴行程/进出 | x轴行程/左右 | 工作台面尺寸 | 底座尺寸 | 按装孔距 | 外形尺寸 | 包装箱尺寸 | 免熏蒸胶合板无钉木箱 | 重量kg | 备注/毛重 |
| 125型正面二坐标 | 115 | 130 | * | 140125 | 260125 | 100100X60 | 420140X450 | 470370X170 | 1箱/2台 | 2X20 | 42 |
| 125型左侧面二坐标 | 115 | 150 | * | 140125 | 260125 | 100100X60 | 420120X450 | 460380x220 | 1箱/2台 | 2x20 | 42 |
| 125型右侧面二坐标 | 115 | 150 | * | 140125 | 260125 | 100100X60 | 420120X450 | 460380x220 | 1箱/2台 | 2x20 | 42 |
| 125型左边三坐标 | 115 | 130 | 90 | 140125 | 260125 | 100100X60 | 400400X320 | 400400X320 | 1箱/1台 | 28 | 30 |
| 125型右边三坐标 | 115 | 130 | 90 | 140125 | 260125 | 100100X60 | 400400X320 | 400400X320 | 1箱/1台 | 28 | 30 |

| 型号规格mm | Z轴行程/垂直上下 | Y轴行程/水平进出 | X轴行程/左右 | 工作台尺寸 | 底座尺寸 | 按装孔距 | 外形尺寸 | 包装箱尺寸 | 免熏蒸胶合板无钉木箱 | 重量 | 备注/毛重 |
| 150型垂直正面二坐标 | 150 | 150 | * | 130150 | 300150 | 100100x70 | 430175x460 | 550400x220 | 1箱/2 | 2x25 | 52 |
| 150型垂直左侧面二坐标 | 150 | 150 | * | 130150 | 300150 | 100100x70 | 430225x460 | 390260x450 | 1箱/1 | 30 | 32 |
| 150型垂直右侧面二坐标 | 150 | 150 | * | 130150 | 300150 | 100100x70 | 430225x460 | 390260x450 | 1箱/1 | 30 | 32 |
| 150型垂直左边三坐标 | 150 | 150 | 100 | 130150 | 300150 | 100100x70 | 430360x460 | 370320x410 | 1箱/1 | 35 | 37 |
| 150型垂直右边三坐标 | 150 | 150 | 100 | 130150 | 300150 | 100100x70 | 430360x460 | 370320x410 | 1箱/1 | 35 | 37 |

| 型号/规格 | Z轴行程/垂直上下 | Y轴行程/水平进出 | X轴行程 | 工作台尺寸 | 底座尺寸 | 按装孔距 | 外形尺寸 | 包装箱尺寸 | 免熏蒸胶合板无钉木箱 | 重量KG | 备注/毛重KG |
| 200型垂直正面二坐标 | 150 | 260 | * | 250200 | 400200 | 140140x96 | 540230x570 | 520270x530 | 1箱/1台 | 58 | 60 |
| 200型垂直左侧面二坐标 | 150 | 260 | * | 250200 | 400200 | 140140x96 | 540270x570 | 520300x530 | 1箱/1台 | 62 | 64 |
| 200型垂直右侧面二坐标 | 150 | 260 | * | 250200 | 400200 | 140140x96 | 540270x570 | 520300x530 | 1箱/1台 | 62 | 64 |
| 200型垂直左边三坐标 | 150 | 260 | 150 | 250200 | 400200 | 140140x96 | 540450x570 | 550430x550 | 1箱/1台 | 70 | 72 |
| 200型垂直右边三坐标 | 150 | 260 | 150 | 250200 | 400200 | 140140x96 | 540450x570 | 550430x550 | 1箱/1台 | 70 | 72 |


| 垂直滑台型号规格mm | Z向垂直上下行程 | Y向水平进出行程 | X向左右行程 | 工作台面尺寸 | 底座尺寸 | 按装孔距 | 外形尺寸 | 包装尺寸 | 免熏蒸胶合板无钉木箱 | 重量 | 备注/毛重 |
| 74A型垂直无杆二坐标 | 150 | 30 | * | 130150 | 195x150 | 未钻自定 | 195x170330 | 420220x200 | 1箱/2台 | 2x23 | 47 |
| 92A型垂直无杆三坐标 | 150 | 30 | 30 | 220200 | 230230 | 未钻自定 | 250250x500 | 280280x530 | 1箱/1台 | 53 | 55 |
