|
|||||||||||||||||||||||||||



FX-CG-60CNC高精密数控双轴研磨机参数:
| 机器规格 | CG15 |
| 可夹持工件直径 | Φ2.5--Φ150mm |
| 外径:Φ1.5--Φ60mm | |
| 内径:Φ6--Φ60mm | |
| 最大行程(前后) | 200mm |
| 最大行程(左右) | 200mm |
| 前后进给分度 | 0.001mm |
| 工作头转速 | 0—600rpm |
| 工作头旋转角度(手动) | ±25o |
| 外径:0--7,500rpm | |
| 内径:0--20,000rpm | |
| 工作头马达 | 0.75KW |
| 主轴马达 | 1.1HP×2 |
| 前后移动马达 | 1.0KW |
| 左右移动马达 | 1.0KW |
| X轴.Z轴最小进给单位 | 0.001MM |
| X轴.Z轴最小解析单位 | 0.001MM |
| 控制系统 | 日本三菱CNC系统 |
| 机器尺寸 | 1900×1650×1800mm |
| 机器重量 | 1100kg |
主要零部件廠牌
| No. | 項目 | 產地 | 品牌 |
| 1 | 主軸 | 臺灣 | 健倡 |
| 2 | 馬達 | 臺灣 | 東菱 |
| 3 | 絲杆 | 日本 | THK |
| 4 | 皮帶 | 日本 | 扳東 |
| 5 | 變頻器 | 臺灣 | 海利普 |
| 6 | 电器原件 | 日本 | 富士 |
| 7 | 数控系统 | 德国 | 西门子 |



FX-CG-60CNC高精密数控双轴研磨机参数:
| 机器规格 | CG15 |
| 可夹持工件直径 | Φ2.5--Φ150mm |
| 外径:Φ1.5--Φ60mm | |
| 内径:Φ6--Φ60mm | |
| 最大行程(前后) | 200mm |
| 最大行程(左右) | 200mm |
| 前后进给分度 | 0.001mm |
| 工作头转速 | 0—600rpm |
| 工作头旋转角度(手动) | ±25o |
| 外径:0--7,500rpm | |
| 内径:0--20,000rpm | |
| 工作头马达 | 0.75KW |
| 主轴马达 | 1.1HP×2 |
| 前后移动马达 | 1.0KW |
| 左右移动马达 | 1.0KW |
| X轴.Z轴最小进给单位 | 0.001MM |
| X轴.Z轴最小解析单位 | 0.001MM |
| 控制系统 | 日本三菱CNC系统 |
| 机器尺寸 | 1900×1650×1800mm |
| 机器重量 | 1100kg |
主要零部件廠牌
| No. | 項目 | 產地 | 品牌 |
| 1 | 主軸 | 臺灣 | 健倡 |
| 2 | 馬達 | 臺灣 | 東菱 |
| 3 | 絲杆 | 日本 | THK |
| 4 | 皮帶 | 日本 | 扳東 |
| 5 | 變頻器 | 臺灣 | 海利普 |
| 6 | 电器原件 | 日本 | 富士 |
| 7 | 数控系统 | 德国 | 西门子 |