|
|||||||||||||||||||||||||||
| 性能参数及配置 | | |
| 1 | 设备具备的功能 | 打水平孔 |
| 2 | Y工作行程 | 2500mm |
| 3 | 外观尺寸 | 3000*2000mm |
| 4 | 控制系统 | 自主研发数控系统 |
| 5 | 主轴电机 | 3.5kw风冷主轴电机,常州HQD或者CC |
| 6 | 变频器 | 贝士德 |
| 7 | 导轨 | 台湾直线方轨25/上银 |
| 8 | 定位装置 | 自动定位 |
| 9 | 固定方式 | 自动压料 |
| 10 | 驱动电机 | 英威腾伺服,纯伺服,双伺服;精度稳定性高于气缸打孔 |
| 11 | 红外线 | 美国邦纳 |


| 性能参数及配置 | | |
| 1 | 设备具备的功能 | 打水平孔 |
| 2 | Y工作行程 | 2500mm |
| 3 | 外观尺寸 | 3000*2000mm |
| 4 | 控制系统 | 自主研发数控系统 |
| 5 | 主轴电机 | 3.5kw风冷主轴电机,常州HQD或者CC |
| 6 | 变频器 | 贝士德 |
| 7 | 导轨 | 台湾直线方轨25/上银 |
| 8 | 定位装置 | 自动定位 |
| 9 | 固定方式 | 自动压料 |
| 10 | 驱动电机 | 英威腾伺服,纯伺服,双伺服;精度稳定性高于气缸打孔 |
| 11 | 红外线 | 美国邦纳 |


