产品主要应用:
1.广泛应用于加工各种冲模;
2.可以加工微细异形孔、窄缝和复杂形状的工件;
3.加工样板和成型刀具;
4.加工粉末冶金模、镶拼型腔模、拉丝模、波纹板成型模;
5.加工硬质材料、切割薄片,切割贵重金属材料;
6.加工凸轮,特殊的齿轮;
7.适合于小批量、多品种零件的加工,减少模具制作费用,缩短生产周期。
机床型号DK7720DK7725DK7732(35)DK7740(45)DK7740JDK7750DK7750JDK7763DK7763JDK7780DK7780J
工作尺寸(mm) | 490*380 | 580*400 | 700*440 | 1000*540 | 1000*540 | 1000*540 | 1000*650 | 1140*750 | 1350*750 | 1350*980 | 1650*990 |
工作台行程(mm) | 250*200 | 320250 | 500*400 | 630*400 | 630*400 | 630*400 | 630*500 | 800*630 | 1000*630 | 1000*800 | 1200*800 |
线架跨度(mm) | 350 | 350 | 400 | 400 | 400 | 400 | 600 | 600 | 600 | 800 | 800 |
加工锥度(°/80mm) | 6° | 6° | 6° 15° | 6° 15° 30° | 6° 15° 30° | 6° 15° 30° | 6° 15° 30° | 6° 15° 30° | 6° 15° 30° | 6° 15° 30° | 6° 15° 30° |
最大切割速度(mm²/min) | ≥90(高速≥140) | ≥90(高速≥140) | |||||||||
最佳加工面粗糙度(m) | ≤2.5(中走丝≤1.0) | ≤2.5(中走丝≤1.0) | |||||||||
电极丝直径(mm) | 0.10-0.20 | 0.10-0.20 | |||||||||
电极丝定行速度(m/s) | 11.5 | 11.5 | |||||||||
工作液 | 线切割专用工作液(DX-1.DX-4.南光-1) | 线切割专用工作液(DX-1.DX-4.南光-1) | |||||||||
加工精度 | GB7926-2005标准 | GB7926-2005标准 | |||||||||
工作台移动脉冲当量(mm) | 0.001 | 0.001 | |||||||||
供电电源 | 50HZ.380V(50HZ.220V) | 50HZ.380V(50HZ.220V) | |||||||||
机床消耗功率(KVG) | <1.0 | <1.0 | |||||||||
最大工件重量(kg) | 200 | 250 | 300 | 450 | 450 | 700 | 700 | 1000 | 1000 | 2000 | 2000 |
主机净重(kg) | 800 | 900 | 1200 | 1350 | 1400 | 2100 | 2300 | 3000 | 3300 | 4000 | 4500 |
主机外形尺寸(m) | 1.2*0.9*1.3 | 1.3*1.2*1.4 | 1.3*1.2*1.4 | 1.6*1.3*1.5 | 1.6*1.3*1.5 | 1.8*1.6*1.7 | 1.8*1.6*1.7 | 2.1*1.8*1.8 | 2.1*1.8*1.8 | 2.6*2.4*2.0 | 2.6*2.4*2.0 |
机床包装箱尺寸(m) | 1.3*0.9*1.4 | 1.4*1.2*1.5 | 1.6*1.3*1.7 | 1.9*1.4*1.8 | 1.9*1.4*1.8 | 1.9*1.6*2.1 | 1.9*1.6*2.1 | 2.3*1.8*2.1 | 2.3*1.8*2.1 | 3.0*2.4*2.2 | 3.0*2.4*2.2 |
本资料仅供参考,具体参数及功能以产品说明为准,本公司保留改进产品的设计和规格的权利而不另行通知。 This sheet is only for reference,for detailed specificaion and technical data please should refer to the operation manual,our company will hold the authority of improving the design and specification of the products,and will make no special notification. |
多年专业制造,始终如一,精度高,质量可靠,服务完善,性能稳定,价格实惠。所报价格仅供参考,具体以机型、配置、选项和具体合同为准。欢迎致电,13245514605,蔡先生。