tn机型TYPEtntn规格名称SIZE | tntnAK-15型 | tntnAK-20型 | tntnAK-25型 | tntnAK-32型 | tntnAK-45型 | tntnAK-52型 | tntnAK-60型 |
tntntn主轴tnSpindletn主轴弹性夹头夹料能力tnSpindle capacity with collechucking devicetn圆形Bar stock | tnΦ15 | tnΦ20 | tnΦ25 | tnΦ32 | tnΦ45 | tnΦ52 | tnΦ60 |
tn四边形(对边距)tnSpuare(a/f) | tn10 | tn15 | tn17 | tn22 | tn32 | tn37 | tn42 |
tn六边形(对边距)tnHexagonal(a/f) | tn13 | tn16 | tn21 | tn27 | tn38 | tn45 | tn48 |
tn回转速度tnSpindle speeds.(r.p.m) | tn800-4000tr/min | tn800-4000tr/min | tn800-3600tr/min | tn600-3200tr/min | tn400-3000tr/min | tn400-3000tr/min | tn400-3000tr/min |
tn中心高 Heighof ceers | t96 | t125 | t145 | t168 | t168 | t200 | t200 |
tntn刀架滑板tnToll slidestn主滑板行程(前、后)tnMaisliderave(Fro、Rear) | tn60 | tn80 | tn100 | tn110 | tn110 | tn115 | tn120 |
tn前副滑板行程tnFrongcross slideravel | tn55 | tn65 | tn70 | tn70 | tn70 | tn85 | tn90 |
tn前副滑板可倾角度tnSeing angle forapetnTuing of froncross slide | tn±45℃ | tn±45℃ | tn±45℃ | tn±45℃ | tn±45℃ | tn±45℃ | tn±45℃ |
tn后副滑板行程tnReal cross slideravel | tn55 | tn65 | tn70 | tn70 | tn70 | tn85 | tn85 |
tntn尾架tn尾轴钻夹头选择tnTail spindle chuck select | tnB12tn(1~10mm) | tnB16tn(1~13mm) | tnB16tn(1~13mm) | tnB18tn(3~16mm) | tnB18tn(3~16mm) | tnB18tn(3~16mm) | tnB18tn(3~16mm) |
tn内孔斜度 Mossape | tnMT.NO1 | tnMT.NO2 | tnMT.NO2 | tnMT.NO3 | tnMT.NO3 | tnMT.NO3 | tnMT.NO3 |
tn尾轴行程tnMaximum movemenofail stock | tn80 | tn110 | tn110 | tn100 | tn100 | tn100 | tn100 |
tn精密度tn主轴锥面跳动tnMaspindle Nose Tolemace | tn小于0.01mmtn<0.01mm | tn小于0.01mmtn<0.01mm | tn小于0.01mmtn<0.01mm | tn小于0.01mmtn<0.01mm | tn小于0.01mmtn<0.01mm | tn小于0.01mmtn<0.01mm | tn小于0.01mmtn<0.01mm |
tn主轴与尾轴同心度tnMaSpindle &Tail SpindletnConcericity Tolerance | tn小于0.01mmtn<0.01mm | tn小于0.02mmtn<0.02mm | tn小于0.02mmtn<0.02mm | tn小于0.02mmtn<0.02mm | tn小于0.02mmtn<0.02mm | tn小于0.02mmtn<0.02mm | tn小于0.02mmtn<0.02mm |
tn | tn主轴与尾轴中心距tnCeral distance betweethe principal axis andail axis | tn160 | tn200 | tn240 | tn300 | tn300 | tn400 | tn400 |
tn驱动马达 | tn三相电动马达 Three phase motor | tn0.75HP-4 | tn1HP-4 | tn1HP-4 | tn1.5HP-4 | tn2HP-4 | tn2.5HP-4 | tn2.5HP-4 |
tntn机体tn长×宽×高tnLength×Width×Heigh | tn710×400×950 | tn800×430×1000 | tn900×450×1080 | tn930×480×1100 | tn950×480×1100 | tn1120×560×1165 | tn1180×600×1200 |
tn净重 Neweigh(kg) | tn160 | tn300 | tn350 | tn380 | tn400 | tn550 | tn600 |
tn装箱尺寸tnDimensiods of packing case | tn900×550×1100 | tn1100×650×1200 | tn1150×660×1220 | tn1150×660×1220 | tn1150×660×1220 | tn1320×740×1190 | tn1380×800×1280 |
tn注:*工作精度Working accuracy 0.03mm 车销圆度Roundness0.06mm 端面平面度End surface planeness0.08/60mm |