nsize="4">项 目 | nsize="4">CW61(2)63E | nsize="4">CW61(2)80E | nsize="4">CW61(2)100E |
nsize="4">床身上最大工件回转直径(mm) | nsize="4">630 | nsize="4">800 | nsize="4">1000 |
nsize="4">两**间最大距离(mm) | nsize="4">750/1000/1500/2000/3000/4000/5000/6000/7000/8000 |
nsize="4">刀架上最大工件回转直径(mm) | nsize="4">350 | nsize="4">520 | nsize="4">710 |
nsize="4">马鞍内有效利用长度(mm) | nsize="4">350 |
nsize="4">马鞍内回转直径(mm) | nsize="4">800 | nsize="4">1000 | nsize="4">1230 |
nsize="4">床身导轨宽度(mm) | nsize="4">550 |
nsize="4">主轴内孔直径(mm) | nsize="4">100(130) |
nsize="4">主轴转速范围(rpm) | nsize="4">(18) 7.5---1000 |
nsize="4">纵向进给(mm/r) | nsize="4">(64) 0.1---24.3 |
nsize="4">横向进给(mm/r) | nsize="4">(64)0.05---12.15 |
nsize="4">溜板快移速度(m/min) | nsize="4">3.8 |
nsize="4">公制螺纹(mm) | nsize="4">(52) 1---240 |
nsize="4">英制螺纹(TPI) | nsize="4">(26)14---1 |
nsize="4">模数螺纹(mm) | nsize="4">(53) 0.5---120 |
nsize="4">径节螺纹(DP) | nsize="4">(24) 28---1 |
nsize="4">刀架下部的最大横向行程(mm) | nsize="4">460 | nsize="4">470 | nsize="4">530 |
nsize="4">小刀架的最大行程(mm) | nsize="4">200 |
nsize="4">主电机(kW) | nsize="4">11(1460rpm) |
nsize="4">快速电机(kW) | nsize="4">1.1 (1350rpm) |
nsize="4">冷却电泵(kW) | nsize="4">0.09 (25L/min) |
nsize="4">CW61—型 | nsize="4">4.5-14.7 | nsize="4">5.0-15 | nsize="4">5.3-15.35 |
nsize="4">CW62—型 | nsize="4">4.8-14.9 | nsize="4">5.2-15.15 | nsize="4">5.5-15.6 |
nsize="4">三爪卡盘 | nsize="4">Φ315(320) | nsize="4">Φ400 | nsize="4">Φ400 |
nsize="4">中心架 | nsize="4">*Φ20-170 | nsize="4">*Φ40-250 | nsize="4">*Φ150-400 |
nsize="4">随行扶架 | nsize="4">*Φ20-100 | nsize="4">*Φ20-100 | nsize="4">*Φ20-160 |
注:1.CW61—型为普通卧式车床 CW62—型为马鞍车床2.* 3米及以上规格配带 |