|
|||||||||||||||||||||||||||
| C61160 | C61180 | C61200 | C61220 | C61235 | |||
| mm | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2350 | ||
| mm | 1250 | 1450 | 1650 | 1850 | 1950 | ||
| mm | 830 | 930 | 1030 | 1130 | 1205 | ||
| m | 3-16 | 3-16 | 3-16 | 3-16 | 3-16 | ||
| 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | |||
| kg.m | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | ||
| kg | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | ||
| kg | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | ||
| 75°;¢120 锥度taper(1:7) | 75°;¢120 锥度taper(1:7) | 75°;¢120 锥度taper(1:7) | 75°;¢120 锥度taper(1:7) | 75°;¢120 锥度taper(1:7) | |||
| mm×mm | 70×70 | 70×70 | 70×70 | 70×70 | 70×70 | ||
| 无级 steplese | 无级 steplese | 无级 steplese | 无级 steplese | 无级 steplese | |||
| /mi | 0.8-160 | 0.8-160 | 0.8-160 | 0.8-160 | 0.8-160 | ||
| mm | ¢120;1:7 | ¢120;1:7 | ¢120;1:7 | ¢120;1:7 | ¢120;1:7 | ||
| mm | 1600 | 1600 | 2000 | 2000 | 2000 | ||
| 级数 step 18 | 级数 step 18 | 级数 step 18 | 级数 step 18 | 级数 step 18 | |||
| mm/ | 0.125-48 | 0.125-48 | 0.125-48 | 0.125-48 | 0.125-48 | ||
| mm/ | 0.063-24 | 0.063-24 | 0.063-24 | 0.063-24 | 0.063-24 | ||
| mm/ | 0.063-24 | 0.063-24 | 0.063-24 | 0.063-24 | 0.063-24 | ||
| mm/mi | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||
| mm/mi | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | ||
| mm | 725 | 725 | 800 | 800 | 800 | ||
| mm | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | ||
| mm | 2-40 | 2-40 | 2-40 | 2-40 | 2-40 | ||
| pitch/inch | 1-14 | 1-14 | 1-14 | 1-14 | 1-14 | ||
| mm | 1.5-20 | 1.5-20 | 1.5-20 | 1.5-20 | 1.5-20 | ||
| mm | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | ||
| mm | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | ||
| mm | ¢100 锥度taper(1:7) | ¢100 锥度taper(1:7) | ¢100 锥度taper(1:7) | ¢100 锥度taper(1:7) | ¢100 锥度taper(1:7) | ||
| mm/mi | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||
| mm/mi | 664 | 664 | 664 | 664 | 664 | ||
| 75KW 400-1200r/mi | 75KW 400-1200r/mi | 75KW 400-1200r/mi | 75KW 400-1200r/mi | 75KW 400-1200r/mi | |||
| 1.5KW 1500r/mi | 1.5KW 1500r/mi | 1.5KW 1500r/mi | 1.5KW 1500r/mi | 1.5KW 1500r/mi | |||
| 1.5KW 1500r/mi | 1.5KW 1500r/mi | 1.5KW 1500r/mi | 1.5KW 1500r/mi | 1.5KW 1500r/mi | |||
| 1.1KW 1500r/mi | 1.1KW 1500r/mi | 1.1KW 1500r/mi | 1.1KW 1500r/mi | 1.1KW 1500r/mi | |||
| 1.1KW 1500r/mi | 1.1KW 1500r/mi | 1.1KW 1500r/mi | 1.1KW 1500r/mi | 1.1KW 1500r/mi | |||
| 3、开式中心架 opesteadyes4、铣削装置 milling device 5、磨削装置 grinding device | 6、卡盘锁紧装置 locking device of chuck | ||||||
本公司经营大型卧式车床,质量保证,欢迎咨询洽谈。