产品特点/ProductFeatures◎防碰撞 | ◎Crashworthy |
◎高精度(加工精度0.01mm,重复定位0.01mm) | ◎HighPrecision(machiningPrecision:0.01mm,repeatability:0.01mm) |
◎整体铸造床身 | ◎Iegralcastedbed |
◎铸铁成型导轨 | ◎GuidewayFargedByCastLro |
◎导轨加宽 | ◎WindenedGuideway |
◎导轨面超音频淬火 | ◎Uitrasonicfrequencyquenchedguideway |
◎丝杆中置 | ◎BallScredSetInMiddleOfGuideWay |
◎丝杆加粗 | ◎BigBallScrew |
◎防尘封闭导轨 | ◎Semi-enclosedShieldForGuideWay |
◎精密轴承 | ◎PreciseRigidBearing |
◎X/Z轴进给电机与丝杆直连 | ◎X/ZAxesMotorConnectWithBallScrew |
◎弹簧夹头快速装夹 | ◎SpringCollectClamping(fastWorkpieceChanging) |
◎加强型主轴电机 | ◎StrongPowerMainMoto |
产品规格/Productspecifications项目/Ltem | 技术规格 | TechnologySpecifications | 单位/Uni | 详细参数DetailedParamete |
能力Capacity
床身上最大回转直径 | Max.SwingDia.OverBed | mm | Φ360 |
拖板上最大回转直径 | Max.SwingDia.OverSlide | mm | Φ130 |
最大棒料通过直径 | Max.ThroughDia,OfBa | mm | Φ40 |
最大车削长度 | Max,machininglength | mm | 350 |
螺纹范围:公制/英制 | ThreadRange:Metric/Inch | Mm/TPI | 0.25-100/100-4 |
主轴Spindle
全无极变频调速 | SteplessFrepuencyConversio | R/mi | 50-2500 |
主轴通孔直径 | SpindleBore | mm | Φ48 |
主轴孔锥度 | Spindletape | o | 45o |
拉管通孔直径 | TubeBore | mm | Φ40 |
卡盘直径 | Chuckdiamete | mm | Φ100-160(选配optional) |
主电机功率 | ServoMotorPowe | kw | 主电机(2.2-5.5kw)2.2-5.5kw变频器 |
夹紧装置 | ClampingDevice |
| 选配(气动,手动) |
X.Z轴X.ZAxes
X/Z轴最大行程 | TravelOfX/ZAxes | mm | 300/300 |
X/Z轴快速移动速度 | FedingSpeedOfX/ZAxes | m/mi | 步进6000,伺服8000 |
X/Z轴进给电机 | PowerOfX/ZAxesFedingMoto | N.m | 12步进电机4交流伺服电机StopMotororACServoMoto |
X/Z轴最小设定单位 | MinseingUnitOfX/ZAxes | mm | 0.001 |
刀架ToolTue
刀架形式 | Min,seingUnitOfX/ZAxes |
| 选配(排刀,电动刀架) |
|
|
|
|
车刀规格 | No,OfTools | mm | 16x16or2020 |
其他Othe
自动润滑油泵 | SizeOfToolShank |
|
|
冷却水泵功率 | LubricationOilPump | w | 90 |
外形尺寸 | OverallDimensio | mm | 17001050x1600 |
净重(约) | NetWeigh | kg | 900 |
数控系统 | CNCSystem |
| 选配 |