|
|||||||||||||||||||||||||||
| 床身上最大回转直径 | mm | Φ360 |
| 横滑板上最大回转径 | mm | Φ150 |
| 最大工件长度 | mm | 500 |
| 主轴转速范围 | R/mi | 150-2500 |
| 主轴通孔直径 | mm | Φ58 |
| 主轴内孔锥度 | MT6 | |
| 行程(X /Z) | mm | 330/450 |
| 快速移动速度( | mm | 5000/8000 |
| 最小设定单位( | mm | 0.001 |
| 刀架刀位数 | 4 | |
| 车刀刀杆最大尺寸 | mm | 20*20 |
| 尾座套筒内锥度 | MT4 | |
| 套筒最大移动距离 | mm | 100 |
| 主电机功率 | kw | 3.7 |
| 机床重量 | kg | 1300 |
| 外形尺寸(长 | mm | 1850/1300/1850 |
| 系统 | 广州数控 | |
本公司供应中宏CK6136/500数控车床质量保证,欢迎咨询洽谈。