|
Item Model | M-1525 | M-1525-1 M-1525-2 | M-2025-1 M-2025-2 | |
刀具架数 | 5 | 5 | 5 | |
尾轴数 | 2 | 2 | 2 | |
最大加工直径 | 圆15 六角13 四角10 | 圆15 六角13 四角10 | 圆20 六角15 四角12 | |
直径精度 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | |
最大加工长度 | 35 | 35 | 35 | |
长度精度 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | |
钻孔最大直径 | 8 | 8 | 8 | |
钻孔最大深度 | 30 | 30 | 30 | |
攻牙最大直径 | M10P1.25 , M8xP1.0 | M10P1.25 , M8xP1.0 | M12xP1.25 , M10P1.0 | |
主轴转速 | 2400-8400.p.m | 2400-8400.p.m | 1400-5800.p.m | |
主轴回转速度变换数 | 5 | 5 | 5 | |
凸轮轴转速 | 1.2-45.7.p.m | 1.2-45.7.p.m | 1-30.p.m | |
主马达 | 2HP 1.5KV | 2HP 1.5KV | 3HP 2.25KV | |
切削油泵浦马达 | 1/8 HP | 1/8 HP | 1/4 HP | |
主轴中心高度 | 1085 | 1100 | 1100 | |
机械尺寸 | L1560W910xH1670 | L1650W615xH1560 | L1650W615xH1560 | |
包装尺寸 | 有送料 | L1200W910xH1670 | L1650W850xH1950 | L1650W850xH1950 |
无送料 | L1430W850xH1950 | L1430W850xH1950 | L1430W850xH1950 | |
机械净重 | 650KG | 670KG | 670KG | |
※机械规格及尺寸,本公司有权适度修正,恕不另行通知。 |