|
|||||||||||||||||||||||||||
| 项目 | 参数 |
| 数控系统 | 广数GSK928td伺服数控系统含GSK原装驱动器 |
| 伺服电机 | GSK原装4KW伺服电机 |
| 变频 | 四方V320系列数控车床专用变频器 |
| 车床刀架 | 四工位电动刀架 |
| 床身上工件最大回转直径 | 360mm |
| 床身上加工最大直径 | φ320mm |
| 加工棒料最大直径 | φ48mm |
| 加在刀架上加工最大直径 | φ150mm |
| 加工螺纹 | 0.25—12mm |
| 主轴中心高 | 197mm |
| 主轴孔径 | φ50mm |
| 左、右主轴转速(无极) | 10—3000/mi |
| 刀塔X轴行程 | 220mm |
| 刀塔Z轴行程 | 280mm |
| 右主轴Z2轴行程 | 350mm |
| Z1、Z2轴进给速度(无极) | 25-2000mm/mi |
| X轴进给速度(无极) | 0-1000mm/mi |
| Z轴快速移动速度 | 6000mm/mi |
| 刀杆截面尺寸 | 20×20mm |
| 主轴中心线到刀具支撑底面距离 | 20mm |
| 尾座套筒内孔锥度 | No4 |
| 尾座套筒最大移动量 | 100mm |
| 右主轴电机功率 | 5.5kw |
| 机床外形尺寸L×B×H(长×宽×高) | 2230×1500×1750mm |
| 机床净重 | 4000kg |



