|
|||||||||||||||||||||||||||
该机床适合加工轴、盘、套、接头类零件,产品加工的圆度≤1.5m、表面粗糙度可达Ra0.4m、尺寸精度IT6、X/Z向定位精度0.008mm/0.008mm、重复定位精度0.002mm±0.002mm,可实现“以车代磨”
| 序 号 | 名 称 | 参 数 |
| 1 | 床身结构 | 45斜床身(整体床座) |
| 2 | 床身上最大回转直径 | φ320mm |
| 3 | 拖板上最大回转直径 | φ80mm(110mm) |
| 4 | 横向最大行程 | 230mm |
| 5 | 纵向最大行程 | 240mm (360mm) |
| 6 | 横向快速移动速度 | 16m/mi |
| 7 | 纵向快速移动速度 | 16m/mi |
| 8 | 主轴**速度 | 5000r/mi |
| 9 | 主轴锥孔 | 莫氏4号 |
| 10 | 主轴通孔直径 | φ31 mm |
| 11 | 中实液压卡盘 | 6寸 |
| 12 | 排刀 / 刀塔 | 2工位/电动6工位 |
| 13 | 控制系统 | FANUC E60L GS980TD |
| 14 | 最小移动单位X/Z | 0.001mm/0.001mm |
| 15 | X/Z向导轨、丝杠 | 精密级线性导轨、滚珠丝杠 |
| 16 | 刀具补偿方法 | 刀尖半径补偿,刀具N向形状/磨损补偿 |
| 17 | 主电机功率 | 5.5KW |
| 18 | 切削液容量 | 80L |
| 19 | 机床外型尺寸 | 2165mmX1215mmX1600mm |
| 20 | 净重/毛重 | 2000kg/2500kg |
| 21 | 特殊配置 | 可根据用户合理的要求选配 |
本公司经营数控车床、车床、精密数控车床,质量保证,欢迎咨询洽谈。