nfig="{"showOn":["mod-detail-des
cription"],"title":"导购推荐"}" data-spm="smartGuideRecommend"eady-to-show="true">
SG40 | 参数 |
1.最大切削直径(mm) | 280 |
2.托板上最大回转直径(mm) | 120 |
3.最大工件长度(mm) | 300 |
4.最大切削长度(mm) | 200 |
5.卡盘尺寸(inch) | 6 |
6.主轴型式 | A2-5 |
7.主轴内孔直径(mm) | Φ40 |
8.尾座套筒行程(mm) | 无 |
9.尾座套筒直径(mm) | 无 |
10.主轴转速(rpm) | 3000~6000 |
11.快移速度X/Z(m/min) | 15/15 |
12.X轴最大行程(mm) | 600 |
13.Z轴最大行程(mm) | 350 |
14.刀架方式 | 排刀 |
15.刀架工位数 | 2~6 |
16.刀柄尺寸(mm) | 20×20 |
17.主轴电机功率KW | 3 |
18.伺服电机扭矩 X/ZNm | 4/6 |
19.机床重量(kg) | 1650 |



价格说明
未划线价格:未划线的价格是商品在中国站上的销售标价,具体的成交价格根据商品参加活动,或因用户使用优惠券等发生变化,最终以订单结算页价格为准。活动预热状态下:t划线价格:划线的价格是商品在目前活动预热状态下的销售标价,并非原价,具体的成交价可能因用户使用优惠券等发生变化,最终以订单结算页价格为准。