|
|||||||||||||||||||||||||||

| 项 目 | 技术参数 |
| 床身上最大件回转直径 | Φ360mm |
| 拖板上最大件直径 | Φ220mm |
| 最大工件长度 | 750mm |
| 主轴转速范围 | 12级,25-1600rpm |
| 主轴通孔直径 | Φ52mm |
| 主轴内孔锥度 | MT6 |
| 刀架刀位数 | 4/6/8/或排刀 |
| 电机最小设定单位 | (Z)纵向0.001mm,(X)横向0.001mm |
| 刀杆快进速度 | (Z)纵向 8 m/mi,(X)横向 6 m/mi |
| 尾座套筒内孔锥度 | MT4 |
| 尾座套筒最大移动距离 | 120mm |
| 主电机功率 | 5.5KW |
| 车床外形尺寸(长×宽×高) | 2050 mm×1250 mm×1600mm |
| 车床净重 | 1700kg
|




| 项 目 | 技术参数 |
| 床身上最大件回转直径 | Φ360mm |
| 拖板上最大件直径 | Φ220mm |
| 最大工件长度 | 750mm |
| 主轴转速范围 | 12级,25-1600rpm |
| 主轴通孔直径 | Φ52mm |
| 主轴内孔锥度 | MT6 |
| 刀架刀位数 | 4/6/8/或排刀 |
| 电机最小设定单位 | (Z)纵向0.001mm,(X)横向0.001mm |
| 刀杆快进速度 | (Z)纵向 8 m/mi,(X)横向 6 m/mi |
| 尾座套筒内孔锥度 | MT4 |
| 尾座套筒最大移动距离 | 120mm |
| 主电机功率 | 5.5KW |
| 车床外形尺寸(长×宽×高) | 2050 mm×1250 mm×1600mm |
| 车床净重 | 1700kg
|


