nsize="3">ncolor="#000000">项目 | nsize="3">ncolor="#000000">单位 | nsize="3">ncolor="#000000">规格 | nsize="3">ncolor="#000000">备注 |
ncolor="#000000" size="3">床身上最大回转直径 | ncolor="#000000" size="3">mm | nsize="3">ncolor="#000000">ф400 | ncolor="#000000" size="3"> |
ncolor="#000000" size="3">**距 | ncolor="#000000" size="3">mm | ncolor="#000000" size="3">750 | ncolor="#000000" size="3"> |
ncolor="#000000" size="3">最大切削直径 | ncolor="#000000" size="3">mm | nsize="3">ncolor="#000000">ф360 | ncolor="#000000" size="3"> |
ncolor="#000000" size="3">滑板上最大回转直径 | ncolor="#000000" size="3">mm | nsize="3">ncolor="#000000">ф200 | ncolor="#000000" size="3"> |
ncolor="#000000" size="3">主轴端部型式及代号 | ncolor="#000000" size="3"> | ncolor="#000000" size="3">A2-6 | ncolor="#000000" size="3"> |
ncolor="#000000" size="3">主轴前端孔锥度 | ncolor="#000000" size="3"> | nsize="3">ncolor="#000000">Φ70,1:20 | ncolor="#000000" size="3"> |
nsize="3">ncolor="#000000">Z向导轨跨距 | ncolor="#000000" size="3">mm | ncolor="#000000" size="3">300 | ncolor="#000000" size="3"> |
nsize="3">ncolor="#000000">X向导轨跨距 | ncolor="#000000" size="3">mm | ncolor="#000000" size="3">170 | ncolor="#000000" size="3"> |
ncolor="#000000" size="3">主轴孔直径 | ncolor="#000000" size="3">mm | nsize="3">ncolor="#000000">ф62 | ncolor="#000000" size="3"> |
ncolor="#000000" size="3">最大通过棒料直径 | ncolor="#000000" size="3">mm | nsize="3">ncolor="#000000">ф50(普通卡盘) | ncolor="#000000" size="3"> |
ncolor="#000000" size="3">主轴转速范围 | ncolor="#000000" size="3">/mi | ncolor="#000000" size="3">50—3000r/mi | ncolor="#000000" size="3"> |
ncolor="#000000" size="3">主轴转速级数 | ncolor="#000000" size="3"> | ncolor="#000000" size="3">变频或伺服无级主轴 | ncolor="#000000" size="3"> |
ncolor="#000000" size="3">主电机 ncolor="#000000" size="3">输出功率 | ncolor="#000000" size="3">额定功率 | ncolor="#000000" size="3">kW | ncolor="#000000" size="3">5.5 | ncolor="#000000" size="3"> |
ncolor="#000000" size="3">标准卡盘 | ncolor="#000000" size="3">卡盘直径 | ncolor="#000000" size="3">mm | ncolor="#000000" size="3">200 | ncolor="#000000" size="3"> |
nsize="3">ncolor="#000000">X轴快移速度(半径) ncolor="#000000" size="3"> | ncolor="#000000" size="3">m/mi | ncolor="#000000" size="3">4 | ncolor="#000000" size="3"> |
nsize="3">ncolor="#000000">Z轴快移速度 ncolor="#000000" size="3"> | ncolor="#000000" size="3">m/mi | ncolor="#000000" size="3">8 | ncolor="#000000" size="3"> |
nsize="3">ncolor="#000000">X轴行程 | ncolor="#000000" size="3">mm | ncolor="#000000" size="3">235 | ncolor="#000000" size="3"> |
nsize="3">ncolor="#000000">Z轴行程 | ncolor="#000000" size="3">mm
ncolor="#000000" size="3">640 | nsize="3">ncolor="#000000">**距750 |
ncolor="#000000" size="3"> | ncolor="#000000" size="3"> |
ncolor="#000000" size="3">尾座套筒直径 | ncolor="#000000" size="3">mm | nsize="3">ncolor="#000000">ф65 | ncolor="#000000" size="3"> |
ncolor="#000000" size="3">尾座套筒行程 | ncolor="#000000" size="3">mm | ncolor="#000000" size="3">127 | ncolor="#000000" size="3"> |
ncolor="#000000" size="3">尾座主轴锥孔锥度 | ncolor="#000000" size="3">莫氏 | nsize="3">ncolor="#000000">4# | ncolor="#000000" size="3"> |
nsize="3">ncolor="#000000">刀架形式 | ncolor="#000000" size="3"> | ncolor="#000000" size="3">立式四工位 | ncolor="#000000" size="3"> |
ncolor="#000000" size="3">刀具尺寸 | nsize="3">ncolor="#000000">外圆刀 | ncolor="#000000" size="3">mm | ncolor="#000000" size="3">20 | ncolor="#000000" size="3"> |
ncolor="#000000" size="3">镗刀杆直径 | ncolor="#000000" size="3">mm | ncolor="#000000" size="3">20,25 | |
公司:上海勤谦机床成套设备有限公司