ncolor="#800080" size="4" >1.ncolor="#000000">机床的主要技术参数:
ncolor="#000000">项目 | ncolor="#000000">单位 | ncolor="#000000">规格 | ncolor="#000000">备注 |
ncolor="#000000">床身上最大回转直径 | ncolor="#000000">mm | ncolor="#000000">Ф400 | ncolor="#000000"> |
ncolor="#000000">最大切削长度 | ncolor="#000000">mm | ncolor="#000000">850 | ncolor="#000000"> |
ncolor="#000000">最大切削直径 | ncolor="#000000">mm | ncolor="#000000">Ф400 | ncolor="#000000"> |
ncolor="#000000">滑板上最大回转直径 | ncolor="#000000">mm | ncolor="#000000">Ф200 | ncolor="#000000"> |
ncolor="#000000">主轴端部型式及代号 | ncolor="#000000"> | ncolor="#000000">A2-6 | ncolor="#000000"> |
ncolor="#000000">主轴前端孔锥度及锥孔 | ncolor="#000000">mm | ncolor="#000000">1:19.18;Φ58 | ncolor="#000000"> |
ncolor="#000000">主轴通孔直径 | ncolor="#000000">mm | ncolor="#000000">Ф53 | ncolor="#000000"> |
ncolor="#000000">主轴转速级数 | ncolor="#000000"> | ncolor="#000000">无级 | ncolor="#000000"> |
ncolor="#000000">主轴转速范围(r/min) | ncolor="#000000"> | ncolor="#000000">200-2400 | ncolor="#000000">并受制于卡具**转速 |
ncolor="#000000">主电机功率 | ncolor="#000000">kW | ncolor="#000000">7.5 | ncolor="#000000"> |
ncolor="#000000">卡盘直径 | ncolor="#000000">inch | ncolor="#000000">10² | ncolor="#000000">标准卡盘 |
ncolor="#000000">X轴快移速度 | ncolor="#000000">m/mi | ncolor="#000000">6 | ncolor="#000000">滑动导轨 |
ncolor="#000000">Z轴快移速度 | ncolor="#000000">m/mi | ncolor="#000000">10 | ncolor="#000000">滑动导轨 |
ncolor="#000000">X轴行程 | ncolor="#000000">mm | ncolor="#000000">220/立四 | ncolor="#000000"> |
ncolor="#000000">Z轴行程 | ncolor="#000000">mm | ncolor="#000000">850/立四 | ncolor="#000000"> |
ncolor="#000000">尾座套筒直径 | ncolor="#000000">mm | ncolor="#000000">Φ60 | ncolor="#000000"> |
ncolor="#000000">尾座套筒行程 | ncolor="#000000">mm | ncolor="#000000">140 | ncolor="#000000"> |
ncolor="#000000">尾座主轴锥孔锥度 | ncolor="#000000">莫氏 | ncolor="#000000">莫氏4号 | ncolor="#000000"> |
ncolor="#000000">标准刀架形式 | ncolor="#000000"> | ncolor="#000000">立式4工位 | ncolor="#000000"> |
ncolor="#000000">刀架转位时间(每工位) | ncolor="#000000">s | ncolor="#000000">2.1 | ncolor="#000000"> |
ncolor="#000000">刀架转位重复定位精度 | ncolor="#000000">″ | ncolor="#000000">±1.5 | ncolor="#000000"> |
ncolor="#000000">刀方尺寸 | ncolor="#000000">mm | ncolor="#000000">20×20 | ncolor="#000000"> |
ncolor="#000000">机床重量 | ncolor="#000000">总重 | ncolor="#000000">kg | ncolor="#000000">1990 | ncolor="#000000"> |
ncolor="#000000">机床外型 | ncolor="#000000">长×宽×高 | ncolor="#000000">mm | ncolor="#000000">24701400X1600 | ncolor="#000000">(全封闭) |
ncolor="#0000ff" size="6">ncolor="#0000ff" size="6">
ncolor="#0000ff" size="6">上海勤谦机床成套设备有限公司
ncolor="#0000ff">联系人:吴永菊13564574965
ncolor="#0000ff" size="4">微信号:13564574965
ncolor="#0000ff">QQ:541626363
ncolor="#800080" >欢迎新老客户来电咨询!