|
|||||||||||||||||||||||||||
| 数控机床分类:数控车床 | 主电机功率:4(kw) |
| 运动方式:点位直线控制 | 加工尺寸范围:300(mm) |
| 主轴转速范围:(无级)100-3000(rpm) | 刀具数量:8 |
| 控制方式:半闭环控制 | 控制系统:新代 |
| 布局形式:卧式 | 动力类型:液压 |
| 用途:金属切削 | 适用行业:通用 |
| 售后服务:保修一年 |
| 技术参数: | |||||||||||
| 重要参数 | 单位 | MCK0636-300线轨 | MCK25-300线轨 | CK6140-600 | CK6130-450 | CK0635-300 | |||||
| 床身回转直径 | mm | ¢300 | ¢280 | 400 | 350 | 350 | |||||
| 托板上回转直径 | mm | ¢100 | ¢90 | 210 | 90-142 | 90 | |||||
| 排刀架 | 把 | 4-8 | 4-8 | 4-5 | 4-8 | 4-8 | |||||
| 主轴通孔直径 | mm | ¢49 | ¢37 | 60 | 49 | 49 | |||||
| 主轴转速 | /mm | 无级100-4000 | 无级100-5000 | (无级)100-3000 | 100-3000 | (无级)100-3000 | |||||
| X轴最大移动行程 | mm | 260 | 260 | 300 | 260 | 260 | |||||
| Z轴最大移动行程 | mm | 300 | 300 | 600 | 500 | 500 | |||||
| 快速进给速度 | X | 10000 | X | 10000 | X | 4000-8000 | X | 5000 | X | 5000 | |
| Z | 18000 | Z | 18000 | Z | 6000-12000 | Z | 6000 | Z | 6000 | ||
| 脉冲量 | X | 0.0005 | X | 0.0005 | X | 0.0005 | X | 0.0005 | X | 0.0005 | |
| Z | 0.001 | Z | 0.001 | Z | 0.001 | Z | 0.001 | Z | 0.001 | ||
| 重复定位精度 | X | 0.005 | X | 0.005 | X | 0.005 | X | 0.005 | X | 0.005 | |
| Z | 0.01 | Z | 0.01 | Z | 0.01 | Z | 0.01 | Z | 0.01 | ||
| 公制 | mm | 0.25-50 | 0.25-50 | 0.25-50 | 0.25-50 | 0.25-50 | |||||
| 美制 | 牙/口寸 | 100-4TPI | 100-4TPI | 100-4TPI | 100-4TPI | 100-4TPI | |||||
| 主电机功率 | kw | 4 | 2.2 | 7.5 | 3-4 | 3-4 | |||||
| 机床重量 | kg | 1500 | 1100 | 1500 | 1200 | 1100 | |||||
| 外型尺寸 | mm | 15001200x1680 | 12801160x1600 | 19001100x1700 | 1380980x1550 | 1380980x1550 | |||||
| 1、高精度电主轴 | |||||||||||
| 本机床采用自动研发电主轴床头,去掉了传统的皮带传动工艺,轴承采用前后配对高速轴承,具有高转速、高刚性、低噪音、持久精度,主轴跳动<3um. | |||||||||||
| 2、床身结构 | |||||||||||
| 采用高刚性铸铁,树脂砂工艺,床脚和床身整体结构具有排屑流畅,结构紧凑,造型美观等特点。 | |||||||||||
| 3、排刀式刀架 | |||||||||||
| 新颖的排刀式刀架使重复换刀误差为最小±1um,换刀高速准确,能够大幅度节省加工时间。 | |||||||||||
| 4、高精度进给 | |||||||||||
| 进给各轴全伺服驱动,采用台湾上银直线导轨,保证加工精度及长时间的精度保持,进给各轴重复定位精度<±1um。 | |||||||||||
| 5、高效率加工 | |||||||||||
| 机床主轴**转速3000转/分,X轴快速移动可达15米/分钟,Z轴快速移动可达20米/分钟,高精度液压回转缸,精密弹性夹头。高刚性、精密动力卡盘配置,提高了韧性材料切削和强力切削的能力。 | |||||||||||
| 6、强力冷却 | |||||||||||
| 大功率强力冷却泵,极大的改善了零件切削,根据客户要求可装1-4条冷却管,冷却性能好。 | |||||||||||
| 数控机床分类:数控车床 | 主电机功率:4(kw) |
| 运动方式:点位直线控制 | 加工尺寸范围:300(mm) |
| 主轴转速范围:(无级)100-3000(rpm) | 刀具数量:8 |
| 控制方式:半闭环控制 | 控制系统:新代 |
| 布局形式:卧式 | 动力类型:液压 |
| 用途:金属切削 | 适用行业:通用 |
| 售后服务:保修一年 |
| 技术参数: | |||||||||||
| 重要参数 | 单位 | MCK0636-300线轨 | MCK25-300线轨 | CK6140-600 | CK6130-450 | CK0635-300 | |||||
| 床身回转直径 | mm | ¢300 | ¢280 | 400 | 350 | 350 | |||||
| 托板上回转直径 | mm | ¢100 | ¢90 | 210 | 90-142 | 90 | |||||
| 排刀架 | 把 | 4-8 | 4-8 | 4-5 | 4-8 | 4-8 | |||||
| 主轴通孔直径 | mm | ¢49 | ¢37 | 60 | 49 | 49 | |||||
| 主轴转速 | /mm | 无级100-4000 | 无级100-5000 | (无级)100-3000 | 100-3000 | (无级)100-3000 | |||||
| X轴最大移动行程 | mm | 260 | 260 | 300 | 260 | 260 | |||||
| Z轴最大移动行程 | mm | 300 | 300 | 600 | 500 | 500 | |||||
| 快速进给速度 | X | 10000 | X | 10000 | X | 4000-8000 | X | 5000 | X | 5000 | |
| Z | 18000 | Z | 18000 | Z | 6000-12000 | Z | 6000 | Z | 6000 | ||
| 脉冲量 | X | 0.0005 | X | 0.0005 | X | 0.0005 | X | 0.0005 | X | 0.0005 | |
| Z | 0.001 | Z | 0.001 | Z | 0.001 | Z | 0.001 | Z | 0.001 | ||
| 重复定位精度 | X | 0.005 | X | 0.005 | X | 0.005 | X | 0.005 | X | 0.005 | |
| Z | 0.01 | Z | 0.01 | Z | 0.01 | Z | 0.01 | Z | 0.01 | ||
| 公制 | mm | 0.25-50 | 0.25-50 | 0.25-50 | 0.25-50 | 0.25-50 | |||||
| 美制 | 牙/口寸 | 100-4TPI | 100-4TPI | 100-4TPI | 100-4TPI | 100-4TPI | |||||
| 主电机功率 | kw | 4 | 2.2 | 7.5 | 3-4 | 3-4 | |||||
| 机床重量 | kg | 1500 | 1100 | 1500 | 1200 | 1100 | |||||
| 外型尺寸 | mm | 15001200x1680 | 12801160x1600 | 19001100x1700 | 1380980x1550 | 1380980x1550 | |||||
| 1、高精度电主轴 | |||||||||||
| 本机床采用自动研发电主轴床头,去掉了传统的皮带传动工艺,轴承采用前后配对高速轴承,具有高转速、高刚性、低噪音、持久精度,主轴跳动<3um. | |||||||||||
| 2、床身结构 | |||||||||||
| 采用高刚性铸铁,树脂砂工艺,床脚和床身整体结构具有排屑流畅,结构紧凑,造型美观等特点。 | |||||||||||
| 3、排刀式刀架 | |||||||||||
| 新颖的排刀式刀架使重复换刀误差为最小±1um,换刀高速准确,能够大幅度节省加工时间。 | |||||||||||
| 4、高精度进给 | |||||||||||
| 进给各轴全伺服驱动,采用台湾上银直线导轨,保证加工精度及长时间的精度保持,进给各轴重复定位精度<±1um。 | |||||||||||
| 5、高效率加工 | |||||||||||
| 机床主轴**转速3000转/分,X轴快速移动可达15米/分钟,Z轴快速移动可达20米/分钟,高精度液压回转缸,精密弹性夹头。高刚性、精密动力卡盘配置,提高了韧性材料切削和强力切削的能力。 | |||||||||||
| 6、强力冷却 | |||||||||||
| 大功率强力冷却泵,极大的改善了零件切削,根据客户要求可装1-4条冷却管,冷却性能好。 | |||||||||||