|
T-V6 | |||
mm | 700 | ||
mm | 600 | ||
mm | 400 | ||
mm | 450 | ||
mm | 3-18 | ||
mm | 170-620 | ||
mm | 480 | ||
pm | 50/10000 | ||
# | BT-40 | ||
kw | 5.5 | ||
X | mm/mi | 48000 | |
Y | mm/mi | 48000 | |
Z | mm/mi | 48000 | |
mm/mi | 1-10000 | ||
kw | 1.5/1.5/3.0 | ||
Kg | 8 | ||
mm | 300 | ||
mm | 78/120 | ||
L | 150 | ||
Kg/cm | 6 | ||
kw | 15 | ||
mm | |||
mm | |||
Kg | 300 | ||
Kg | 3500 | ||
mm | 1900 |
该加工中心:适合各类型IT零件高带加工,机台占地空间面积小,机械主轴采用短鼻端设计加工时噪音小.广泛应用于机加工行业
超大型立柱稳固,高速位移不震动,不变形,快速进给达到48M/分,Z轴刹车式伺服电机,搭配无配重设计,提升Z轴驱动性能,执行3D加工时,达到**表面精度。三轴均采用滚柱式线轨,具有高刚性、低噪音、低摩擦特性,可获得**循圆精度,采用后排屑设计,有效节约空间。