t?一、主要技术参数 |
?机床型号 | tT5 | tT6 |
|
?工作台面尺寸(长×宽) mm | t650*400 | t650*450 |
?工作台T形槽尺寸(个数–槽宽)mm | t3-14*125 | t3-14*125 |
?工作台最大荷重 (kg) | t250 | t300 |
?工作台左右(X向)行程 mm | t500 | t600 |
?工作台前后(Y向)行程 mm | t400 | t450 |
?主轴箱上下(Z向)行程 mm | t300 | t350 |
?主轴中心至立柱导轨距离 mm | t425 | t450 |
?主轴鼻端至工作台面距离 mm | t150-450 | t150-500 |
?主轴锥孔 | tBT30-φ95 | tBT30-φ95 |
?主轴传动方式 | t直联式 | t直联式 |
?主轴转速范围 (rpm) | t15000 | t15000 |
?三轴切削进给 mm/min | t50-8000 | t50-8000 |
?X.Y.Z轴快速进给速度 mm/mi min | t48000/48000/40000 | t48000/48000/40000 |
?X.Y.Z轴导轨方式 | t线轨 | t线轨 |
?X.Y.Z轴滚珠丝杆规格 | t2816/2816/3216 | t2816/2816/3216 |
?刀库形式 | t夹臂式 | t夹臂式 |
?刀库容量 把 | t16 | t16 |
?刀具最大重量 KGS | t3 | t3 |
?换刀时间(刀对刀) sec(") | t1.6 | t1.6 |
?主轴马达功率(Kw) | t5.5 | t5.5 |
?X/Y/Z三轴伺服电机(Kw) | t1.5/1.5/2.2 | t1.5/1.5/2.2 |
?X、Y、Z定位精度 mm | t0.01 | t0.01 |
?X、Y、Z重复定位精度 mm | t0.006 | t0.006 |
?控制系统 | t三菱M70B | t三菱M70B |
?压缩空气压力 kg/cm | t≥6 | t≥6 |
?电源容量 kva | t15 | t15 |
?外形尺寸/长*宽*高 (mm) | t约1500*1600*1900 | t约1500*1600*1900 |
?机床约重 (kgs) | t2300 | t2500 |
?二、主要配置 |
?1.树脂砂铸件 |
?2.台湾产直接式主轴 (睿莹) ?????? |
?3.台湾产滚珠丝杆及精密锁紧螺 C3级 (上银/银泰) |
?4.台湾产油漆 |
?5.进口轴承 (FAG/NTN) |
?6.进口联轴器 (德国开天) |
?7. X、Y、Z不锈钢导轨防护 (中部) |
?8.国产电动润滑系统(含润滑泵) (胜祥/贝奇尔) |
?9.国产冷却水系统 (无水泵,水箱) |
?10.国产空气冷却管线一套(无空压机,油水分离) |
?11.进口线性滑轨 (德国力士乐/日本THK) |
?12.台湾产刀库 (首轮/德大) |
?三、精度: |
?按**GB(JB/T8772.4-1998)标准 .注: 附装配合格证明书精度表和球杆仪检测精度报告。 |