|
|||||||||||||||||||||||||||

![]()

| 行 程 | |
| X轴 | 430mm |
| Y轴 | 300mm |
| Z轴 | 450mm |
| 主轴端面至工作台 | 100-550mm |
| 主轴中心至立柱导轨 | 383mm |
| 进 给 | |
| X轴快速移动 | 12m/mi |
| Y轴快速移动 | 12m/mi |
| Z轴快速移动 | 12m/mi |
| 切削进给 | 1-10m/mi |
| 三轴伺服电机扭矩 | 5N.M |
| 工 作 台 | |
| 工作台面积 | 700×300mm |
| 最大承重 | 200kg |
| 工作台面距地面高度 | 约800mm |
| T型槽 | 3×16×110mm |
| 主 轴 | |
| 连接方式 | 皮带式 |
| 转速 | 8000rpm |
| 主轴锥孔 | BT30 |
| 主轴电机型号 | 2.2KW |
| 精 度 | |
| 定位精度(JIS标准) | ±0.005/300mm |
| 重复定位精度(JIS标准) | ±0.003mm |
| 其 它 | |
| 重量 | 约1700kg |
| 外形尺寸 | 约1800×1500×2200mm |