|
|||||||||||||||||||||||||||

一、技术参数
| 一、主要技术参数 | |||||
| 机床型号 | VMC650L-2/3 | VMC850L-2/3 | VMC1060L-2/3 | VMC1165L-2/3 | VMC1270-2/3 |
| 工作台面尺寸(长×宽) | 750*450 | 1050*500 | 1200*510 | 1300*610 | 1300*610 |
| 工作台 | 5-18*80 | 5-18*90 | 5-18*90 | 5-18*100 | 5-18*100 |
| 工作台最大荷重(kg) | 400 | 500 | 600 | 900 | 900 |
| 工作台左右( | 650 | 800 | 1000 | 1100 | 1200 |
| 工作台前后( | 500 | 500 | 600 | 650 | 700 |
| 主轴箱上下( | 500 | 550 | 550 | 610 | 700 |
| 主轴中心至立柱导轨距离 | 535 | 575 | 600 | 700/730 | 700/730 |
| 主轴鼻端至工作台面距离 | 100-600 | 110-660 | 110-660 | 140-75 | 140-840 |
| 三轴线轨规格 | 35、35、硬轨/35 | 35、45、硬轨/35 | 35、45、硬轨/35 | 45、55、硬轨/45 | 45、55、硬轨/45 |
| 三轴快移速度M/分钟 | 36、36、18/36 | 36、36、18/36 | 36、36、18/36 | 36、36、18/36 | 36、36、18/36 |
| 主轴刀柄 | BT40-Φ120 | BT40-Φ150 | BT40-Φ150 | BT40-Φ150 | BT40-Φ150 |
| 主轴转速范围(rpm) | 10~8000rpm(皮带式) | ||||
| X.Y.Z轴滚珠丝杆规格 | 3210 | 4012 | |||
| X.Y.Z电机联接方式 | 直联 | ||||
| 刀库形式 | 圆盘式机械手换刀 | ||||
| 刀库容量T | 24 | ||||
| 刀具最大直径*长度mm | Φ80*120 | Φ80*200 | |||
| 刀具最大重量KGS | 8 | ||||
| 换刀时间(刀对刀)sec(") | 1.8 | ||||
| 主轴马达功率(Kw) | 5.5/7.5 | 7.5/11 | 7.5/11 | 11/15 | 11/15 |
| 三轴伺服电机(Kw) | 1.5/1.5/1.5 | 2.0/2.0/3.0 | 3.0/3.0/3.0 | 3.0/3.0/3.0 | 3.0/3.0/3.0 |
| X、Y、Z定位精度mm | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| X、Y、Z重复定位精度mm | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
| 控制系统 | FANUC0imate-MD/三菱M70B/西门子828D/台湾新代 | ||||
| 压缩空气压力kg/cm2 | ≥6 | ||||
| 电源容量kva | 15 | 20 | 20 | 25 | 25 |
| 立柱形式/特殊性 | “人”字型,后置电机 | ||||
| 外形尺寸/长*宽*高(mm) | 2300*2200*2600 | 2700*2150*2600 | 3200*2500*3000 | 3400*2800*3000 | 3400*2800*3000 |
| 机床约重kgs | 4000 | 5000 | 6100 | 7800 | 8000 |
| 二、主要配置 | |||||
| 1.台湾产主轴(普森/罗翌)?????? | |||||
| 2.台湾产滚珠丝杆及精密锁紧螺C3级(银泰/上银) | |||||
| 3.台湾产增压缸(豪澄) | |||||
| 4.台湾产刀库(首轮/德大) | |||||
| 5.导轨副系淬火硬磨削面对贴塑产刮面(台湾产聚四氟乙稀) | |||||
| 6.进口轴承(日本NTN/NSK) | |||||
| 7.进口联轴器(德国开天/日本三木) | |||||
| 8.X、Y、Z导轨防护(台资厂,中部/翔茆) | |||||
| 9.国产电动润滑系统(含润滑泵)(胜祥/贝奇尔) | |||||
| 10.台湾产主轴同步带轮和皮带 | |||||
| 11.台湾产线性导轨(上银/日本THK) | |||||
| 12.重锤平衡装置 | |||||
| 13.氮气平衡系统(选用) | |||||

车后桥
电子部件
电子构件
发动机缸体
发动机连杆
离合器壳体
轮胎模具
摩托车缸头
瓶胚模具
汽车缸盖
汽车轮毂
五金结构件