|
|||||||||||||||||||||||||||
| 項目 型號 | DMC-909 | DMC-912 | DMC-915 | |
| 工作台面積 (mm) | 1000 x 850 | 1300 x 850 | 1600 x 850 | |
| 左右行程 (X軸) (mm) | 900 | 1200 | 1500 | |
| 前後行程 (Y軸) (mm) | 900 | |||
| 上下行程 (Z軸) (mm) | 500 | |||
| 主軸鼻端至工作台距離 (mm) | 100~600 | |||
| 主軸中心至滑道面 (mm) | 180 | |||
| 主軸錐度 | BBT -40 / HSK A63(選配) | |||
| 主軸轉速 (rpm) | 60~15000 / 20000 (選配) | |||
| 主軸馬達 (kW) | 7.5 / 11 直結式主軸 (標準) | |||
| 17 / 24 內藏式主軸 (選配) | ||||
| X-Y-Z 快速進給 (m/min) | 24 / 24 / 24 | |||
| 切削進給率 (mm/min) | 1~12000 | |||
| 刀具選擇模式 | 雙向任意,最短距離選刀 | |||
| 儲刀數 | 甩臂式 24 刀 (標準) | |||
| 甩臂式 32 刀或32刀以上 (選配) | ||||
| 相鄰刀最大刀具直徑 (mm) | 75 | |||
| 最大刀具直徑 (mm) | 100 | |||
| 最大刀具長度 (mm) | 320 | |||
| 最大刀具重量 (kg) | 10 | |||
| 工作台荷重 (kg) | 3000 | |||
| 機台重量 (kg) | 9000 | 11000 | 14000 | |
| 機器尺寸 (L x W x H) (mm) | 4235 x 2920 x 3130 | 4235 x 2920 x 3130 | 4755 x 2920 x 3130 | |
| 銑削 (cc/min) | 240 | |||
| 鑽孔 (mm) | 30 | |||
| 攻牙 | M30 x P3.5 | |||
| 機器規格變更時,恕不另行通知。以上表列所有規格以發那科控制系統為準。 |
| 標準附件 | 特殊附件 |
|
|