可根据客户要求专业设计开发,产品的配置不同价格也不同,此价格为标准配置请买前咨询好 确定是要硬轨还是线轨,对系统的要求,
机型 | 规格 |
| XH-1060 | X坐标行程 | mm |
| 1100 | Y坐标行程 | mm |
| 600 | Z坐标行程 | mm |
| 600 | 工作台规格 (长) | mm |
| 1300 | 工作台规格 (宽) | mm |
| 600 | 工作台最大载重 | kg |
| 800 | 主轴中心至立柱导轨面 | mm |
| 675 | 主轴端面至工作台平面 | mm |
| 120-720 | X、Y、Z切削进给量 | mm/mi |
| 1-4000 | X、Y、Z快速移动速度 | m/mi |
| 12/12/10 | 主轴转速范围 | /mi |
| 50-8000 | 主轴锥孔 |
|
| BT40 | 主轴电机 | kw |
| 11 | X、Y、Z伺服电机 | kw |
| 2.5/2.5/2.5 | 工作台T型槽/槽宽/槽距 | mm |
| 5/18/100 | 定位精度 | mm |
| +0.0075 | 重复定位精度 | mm |
| +0.005 | 机床轮廓 长/宽 | m |
| 3.3/2.4/2.8 | 机床重量 | T |
| 7.8 |




XH1060硬轨加工中心,强力切削加工中心推荐www.sdhtsk.ne