行nface="Times New Roman">nface="宋体">程 |
Xnface="宋体">軸 | 700mm |
Ynface="宋体">軸 | 450mm |
Znface="宋体">軸 | 500mm |
主軸端面至工作臺 | 130-630mm |
主軸中心至立柱導軌 | 516mm |
進nface="Times New Roman">nface="宋体">給 |
Xnface="宋体">軸快速移動 | 48m/mi |
Ynface="宋体">軸快速移動 | 48m/mi |
Znface="宋体">軸快速移動 | 48m/mi |
切削進給 | 1-10m/mi |
推薦三軸伺服電機扭矩 | X:10N.mY:10N.mZ:18N.m |
工作臺 |
工作臺面積 | 900×450mm |
最大承重 | 400Kg |
工作臺面距地面高度 | 約nface="Calibri">800mm |
Tnface="宋体">型槽 | 3×18×150mm |
主nface="Times New Roman">nface="宋体">軸 |
選配 | 皮帶式 | 直結式nface="Calibri">(nface="宋体">選配nface="Calibri">) |
轉速 | 10000rpm | 12000/15000rpm |
主軸錐孔 | BT40 | BT40 |
推薦主電機功率 | 5.5KW | 5.5KW |
精nface="Times New Roman">nface="宋体">度 |
定位精度(nface="Calibri">JISnface="宋体">標準) | 0.005/300mm |
重复定位精度(nface="Calibri">JISnface="宋体">标准) | 0.003mm |
其nface="Times New Roman">nface="宋体">它 |
光機重量 | 約nface="Calibri">2700Kg |
機床外形尺寸 | 約nface="Calibri">2400×2000×2500mm |