|
机床规格
机型 | V-5 | |
工作台面积 | 700mmX420mm | |
T型槽 | 3-14H8 | |
T型槽间距 | 100mm | |
左右行程(X轴) | 560mm | |
前后行程(Y轴) | 400mm | |
上下行程(Z轴) | 450mm | |
主轴中心至立柱导轨距离 | 450mm | |
主轴端面至工作台面距离 | 110-560 | |
主轴锥孔/拉钉 | BT40 | |
主轴功率 | 5.5KW | |
**转速 | 8000RPM(皮带式) | |
选配 | 10000RPM(皮带式)_ | |
刀库 | 刀臂式刀库 | 20T |
进给(直联) | 快速移动速度 | 36/36/36m/mi |
X轴滚珠丝杠 | 32mmX16mm | |
Y轴滚珠丝杠 | 32mmX16mm | |
Z轴滚珠丝杠 | 32mmX16mm | |
导轨形式 | X/Y/Z轴 | 线轨/线轨/线轨 |
定位精度(X、Y、Z) | ±0.005/300 | |
重复定位精度(X、Y、Z) | ±0.003/300 | |
外形尺寸 | 长X宽X高 | 20002500X2400mm |
工作台最大承载重量 | 350Kg | |
机床重量 | 3500Kg |
:机床规格
机型 | V-6 | |
工作台面积 | 700mmX420mm | |
T型槽 | 3-14H8 | |
T型槽间距 | 125mm | |
左右行程(X轴) | 600mm | |
前后行程(Y轴) | 400mm | |
上下行程(Z轴) | 450mm | |
主轴中心至立柱导轨距离 | 500mm | |
主轴端面至工作台面距离 | 160-590 | |
主轴锥孔/拉钉 | BT40 | |
主轴功率 | 5.5KW | |
**转速 | 10000RPM(皮带式) | |
选配 | 12000RPM(直接式)_ | |
刀库 | 刀臂式刀库 | 20T |
进给(直联) | 快速移动速度 | 48/48/48m/mi |
X轴滚珠丝杠 | 32mmX16mm | |
Y轴滚珠丝杠 | 32mmX16mm | |
Z轴滚珠丝杠 | 32mmX16mm | |
导轨形式 | X/Y/Z轴 | 线轨/线轨/线轨 |
定位精度(X、Y、Z) | ±0.005/300 | |
重复定位精度(X、Y、Z) | ±0.003/300 | |
外形尺寸 | 长X宽X高 | 20002500X2400mm |
工作台最大承载重量 | 350Kg | |
机床重量 | 3500K |
1:机床规格
机型 | V-8 | |
工作台面积 | 900mmX450mm | |
T型槽 | 3-14H8 | |
T型槽间距 | 125mm | |
左右行程(X轴) | 800mm | |
前后行程(Y轴) | 500mm | |
上下行程(Z轴) | 530mm | |
主轴中心至立柱导轨距离 | 580mm | |
主轴端面至工作台面距离 | 130-660 | |
主轴锥孔/拉钉 | BT40 | |
主轴功率 | 7.5KW | |
**转速 | 10000RPM(皮带式) | |
选配 | 12000RPM(直接式)_ | |
刀库 | 刀臂式刀库 | 24T |
进给(直联) | 快速移动速度 | 40/40/30m/mi |
X轴滚珠丝杠 | 32mmX16mm | |
Y轴滚珠丝杠 | 32mmX16mm | |
Z轴滚珠丝杠 | 32mmX16mm | |
导轨形式 | X/Y/Z轴 | 线轨/线轨/线轨 |
定位精度(X、Y、Z) | ±0.005/300 | |
重复定位精度(X、Y、Z) | ±0.003/300 | |
外形尺寸 | 长X宽X高 | 25002400X2600mm |
工作台最大承载重量 | 450Kg | |
机床重量 | 4500Kg |
2.主要配置
机身 | 台合资树脂砂铸件 |
滚珠丝杠 | 台湾银泰PMI |
滚珠丝杠螺母 | 台湾银泰PMI |
滚珠丝杠轴承 | 日本NSK |
三轴导轨 | 德国力士乐Rexroth线轨 |
主轴 | BT40-10000rpm/12000rpm |
集中润滑系统 | 合资润滑泵 |
冷却系统 | 大流量液、气冷却系统 |
导轨防护 | X、Y轴不锈钢防护 |
系统 | 日本三菱M70B |
主轴伺服电机 | 日本三菱7.5kw |
三轴伺服电机 | 日本三菱2.2/2.2/3.0kw |
通讯接口 | CF卡接口/USB接口 |