![]() | ![]() |
| 加工成品: |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 高速搪銑加工中心機 |
| 高速、高精度、高剛性 |
t油、水分離設計 t內藏式高速主軸 t刀庫容量:16把刀 t最大快速進給:30 m/min t最大切削進給:20 m/min t工作台面積:1100mm x 600mm t三軸行程:1000mm x 600mm x 500mm t西門子840D/828D控制器,具High Speed Mill高速銑削、NURBS曲面加工等功能(選配:發那科技18iMB及海德漢iTNC530控制器) |
| 型式 | T15 | Y24B | |
| n主軸軸承內徑 | ?70 | ?65 | ?65 |
| 主軸**轉速 | 15,000pm | 24,000pm | 24,000pm |
| 主軸錐度 | BT-40/BBT-40 | HSK-A63 | HSK-A63 |
| 主軸馬力 | 11 kW | 18/23 kW | 39/30 kW |
| 軸承潤滑 | 油脂 / 油氣(選配) | Oil-ai | Oil-ai |
| 主軸冷卻 | 油冷 | 水冷 | 水冷 |
| 主軸中心至機身前緣距離 | 700 mm | ||
| 工作台面積 | tn1100 x 600 mm | ||
| tT型槽規格 | 18 x 5 x 100 mm | ||
| 工作台至地面高度 | tn850 mm | ||
| t工作台最大荷重(平均荷重) | 1000 kg | ||
| X,Y,Z三軸行程 | tn1000 x 600 x 500 mm | ||
| t工作台面至主軸端面距離 | tn150-650 mm | ||
| t快速進給 | tn30 m/min | ||
| t切削進給 | tn20 m/min | ||
| tATC刀具規格 | tnBT-40 / BBT-40 | tnHSK-A63 | tnHSK-A63 |
| t刀庫容量 | tn16 支刀 (選配: 20/24/40 支刀) | ||
| t刀具最大長度 | 250 mm | ||
| t刀具最大重量 | tn8 kg | ||
| t刀庫馬達 | tn60 W | ||
| tX,Y,Z軸伺服馬達 | t | ||
| t空壓源 | tn7 kgf/cm2 | ||
| t冷氣機 | tn750 W / 550 W | ||
| t主軸冷卻機 | tn1950 W | tn2650 W | tn2650 W |
| t自動捲屑機 | 180 W | ||
| 各滑道自動潤滑 | 150 W | ||
| 切削冷卻馬達 | 750 W | ||
| 沖屑液馬達 | 1580 W | ||
| 總耗電量 | 35 KVA | 41 KVA | 40 KVA |
| 水箱容量 | 180 lite | ||
| 裝箱尺寸 (長x寬x高) | 4030 x 2300 x 3580 mm | ||
| 淨重 | 8600 kg | ||
| 毛重 | 9600 kg | ||







