|
|||||||||||||||||||||||||||
| 规格 | 单位 | 超声波加工中心 | ||
| JT-V500U | JT-V501U-H | |||
| 工作台 | 工作台加工面尺寸 | mm | 650×400 | |
| T型槽(个数×槽宽×间距) | mm | 3 × 100 ×14 | ||
| 最大载重/均一载重 | kg | 250 | ||
| 行程 | X轴行程 | mm | 510 | |
| Y轴行程 | mm | 400 | ||
| Z轴行程 | mm | 350 | ||
| 主轴鼻端至台面 | mm | 100-450 | ||
| 主轴中心至立柱距离 | mm | 450 | ||
| 三轴导轨形式 | mm | X/Y/Z:滚珠/滚珠/滚柱 | ||
| 主轴 | 主轴转速 | pm | 20000 | 30000 |
| 主轴锥度 | BT30 | HSK-E32 | ||
| 标配主轴 | 直结式 | 内藏式 | ||
| 速度 | X/Y/Z轴快移速度 | mm/mi | XYZ:60000/60000/48000 | |
| 切削速度 | mm/mi | 1-10000 | ||
| 精度 | 定位精度(JIS6336-2) | mm | 0.01 | |
| 重复定位精度(JIS6336-2) | mm | 0.006 | ||
| 刀库 | 刀库形式 | 辐射式 | 斗笠式 | |
| 刀库容量 | T | 16 | 12 | |
| 最大刀具直径/长度/重量 | mm/mm/kg | 60(满)80(邻)/200/3 | ||
| 最大刀具重量 | kg | 3 | ||
| 换刀时间 | s | 2.1 | 6 | |
| 系统 | 系统型号 | FANUC 0i MF | ||
| 其它 | 主轴电机功率 | kw | 2.2 | 5.5 |
| 电源要求 | 3Ф380V/50HZ/15KVA | |||
| 所需气压 | kg/cm2 | 5.5-6.5 | ||
| 机床重量 | kg | 2800 | ||
| 机床尺寸(长×宽×高) | mm | 1840 ×2290× 2645 | ||
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
在北京、上海、天津、沈阳、大连、广州、深圳、东莞、济南、青岛、杭州、宁波、昆山、福州、厦门、武汉、十堰、长沙、重庆、合肥、南京、成都、南宁、昆明、太原等全国主要地区设立
| 规格 | 单位 | 超声波加工中心 | ||
| JT-V500U | JT-V501U-H | |||
| 工作台 | 工作台加工面尺寸 | mm | 650×400 | |
| T型槽(个数×槽宽×间距) | mm | 3 × 100 ×14 | ||
| 最大载重/均一载重 | kg | 250 | ||
| 行程 | X轴行程 | mm | 510 | |
| Y轴行程 | mm | 400 | ||
| Z轴行程 | mm | 350 | ||
| 主轴鼻端至台面 | mm | 100-450 | ||
| 主轴中心至立柱距离 | mm | 450 | ||
| 三轴导轨形式 | mm | X/Y/Z:滚珠/滚珠/滚柱 | ||
| 主轴 | 主轴转速 | pm | 20000 | 30000 |
| 主轴锥度 | BT30 | HSK-E32 | ||
| 标配主轴 | 直结式 | 内藏式 | ||
| 速度 | X/Y/Z轴快移速度 | mm/mi | XYZ:60000/60000/48000 | |
| 切削速度 | mm/mi | 1-10000 | ||
| 精度 | 定位精度(JIS6336-2) | mm | 0.01 | |
| 重复定位精度(JIS6336-2) | mm | 0.006 | ||
| 刀库 | 刀库形式 | 辐射式 | 斗笠式 | |
| 刀库容量 | T | 16 | 12 | |
| 最大刀具直径/长度/重量 | mm/mm/kg | 60(满)80(邻)/200/3 | ||
| 最大刀具重量 | kg | 3 | ||
| 换刀时间 | s | 2.1 | 6 | |
| 系统 | 系统型号 | FANUC 0i MF | ||
| 其它 | 主轴电机功率 | kw | 2.2 | 5.5 |
| 电源要求 | 3Ф380V/50HZ/15KVA | |||
| 所需气压 | kg/cm2 | 5.5-6.5 | ||
| 机床重量 | kg | 2800 | ||
| 机床尺寸(长×宽×高) | mm | 1840 ×2290× 2645 | ||
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
在北京、上海、天津、沈阳、大连、广州、深圳、东莞、济南、青岛、杭州、宁波、昆山、福州、厦门、武汉、十堰、长沙、重庆、合肥、南京、成都、南宁、昆明、太原等全国主要地区设立