|
|||||||||||||||||||||||||||
| 项目 | 单位 | H6 |
| 行程 | ||
| X轴 | mm | 550 |
| Y轴 | mm | 600 |
| Z轴 | mm | 350 |
| 主轴鼻端到工作台距离 | mm | 120-470 |
| 立柱间距离 | mm | 680 |
| 工作台 | ||
| 工作台面积 | mm | 600 x 600 |
| 工作台最大荷重 | kgf | 500 |
| T型槽 (宽度 x 间距 x 数量) | mm | 14 x 100 x 6 |
| 主轴 | ||
| 主轴型式 | - | 内藏式 |
| 主轴转数 | pm | 36000 |
| 主轴马达功率(S6-40%) | kW | 12/15 |
| 主轴锥度 | - | HSK-E40 |
| 进给 | ||
| 快速进给速率( X / Y / Z) | m/mi | 30 / 30 / 30 |
| 切削速率 | mm/mi | 1 - 12000 |
| 三轴马达功率( X / Y / Z) | kW | 1.6 / 1.6 / 3.0 |
| ATC &刀库 | ||
| ATC型式 | - | 非刀臂式 |
| 刀库容量 | pcs | 20 |
| 最大刀径( 相邻刀 / 空邻刀) | mm | 75 / 100 |
| 最大刀具长度 | mm | 200 |
| 最大刀具重量 | kg | 1.5 |
| 刀柄 | - | HSK-E40 |
| 拉栓 | - | DIN 69872 |
| 空间及系统需求 | ||
| 气压需求 | kgf/cm2 | 6 |
| 电力需求 | kVA | 30 |
| 机器净重(不含选配件) | kg | 5500 |
| 最大占地空间 (长 x 宽 x 高) | mm | 2250 x 2145 x 2965 |
规格图
项目 单位 H6 行程 X轴 mm 550 Y轴 mm 600 Z轴 mm 350 主轴鼻端到工作台距离 mm 120-470 立柱间距离 mm 680 工作台 工作台面积 mm 600 x 600 工作台最大荷重 kgf 500 T型槽 (宽度 x 间距 x 数量) mm 14 x 100 x 6 主轴 主轴型式 - 内藏式 主轴转数 pm 36000 主轴马达功率(S6-40%) kW 12/15 主轴锥度 - HSK-E40 进给 快速进给速率( X / Y / Z) m/mi 30 / 30 / 30 切削速率 mm/mi 1 - 12000 三轴马达功率( X / Y / Z) kW 1.6 / 1.6 / 3.0 ATC &刀库 ATC型式 - 非刀臂式 刀库容量 pcs 20 最大刀径( 相邻刀 / 空邻刀) mm 75 / 100 最大刀具长度 mm 200 最大刀具重量 kg 1.5 刀柄 - HSK-E40 拉栓 - DIN 69872 空间及系统需求 气压需求 kgf/cm2 6 电力需求 kVA 30 机器净重(不含选配件) kg 5500 最大占地空间 (长 x 宽 x 高) mm 2250 x 2145 x 2965