|
型号 | TJ-6060 | ||||||
平台尺寸 | 650*650mm | ||||||
最大工作行程 | 600mm(W)*600 mm(L) | ||||||
Z | 180mm | ||||||
进料高度 | 200mm | ||||||
机体设置 | 铸铁 | ||||||
Z轴挂板 | 铸铁 | ||||||
台面设置 | 铸铁 | ||||||
侧壁 | 全铸铁 | ||||||
钣金 | 2mm | ||||||
X.Y | 台湾上银2510自动消隙双螺母滚珠丝杠 | ||||||
Z | 台湾上银2510自动消隙双螺母滚珠丝杠 | ||||||
导轨配置 | 台湾上银 | ||||||
定位精度 | ± 0.05/300mm | ||||||
主轴功率 | 2.2KW | ||||||
主轴转速 | 0-24000r/mi | ||||||
空程速度 | 0-20000mm/mi | ||||||
加工速度 | 0-20000mm/mi | ||||||
分辨率 | 0.00625/Pulse | ||||||
变频器 | 2.2KW | ||||||
X ,Z,Y | 雷塞86驱动 | ||||||
控制系统 | 众泰克 P11 | ||||||
雕刻指令 | G-code,ENG | ||||||
刀具直径 | 3.175mm,4mm, 6mm, 8mm, 10mm, 12.7mm | ||||||
运动方式 | 台面动 | ||||||
净重 | 500KGS | ||||||
机床电 | 220V 50HZ ± 10( | ||||||
电箱配置 |