
高速数控雕铣机的详细资料:
DX7070/DX10080高速数控雕铣机技术参数:
| 型号 | 单位 | DF-DX7070 | DF-DX10080 |
| 工作台面尺寸 | mm | 700*760 | 900*1200 |
| 坐标行程(x/y/x) | mm | 700/700/300 | 800/1000/450 |
| 最大给进速度 | mm/min | 10000 | 16000 |
| 最大切割速度 | mm/min | 8000 | 8000 |
| 对刀精度 | mm | 0.002全自动(Automatic) | |
| 定位精度 | mm | +-0.01/300 | +-0.01/300 |
| 重复定位精度 | mm | 0.005 | 0.005 |
| X/Y垂直度 | mm | 0.015/300 | 0.015/300 |
| 主轴至台面的最低距离 | mm | 100 | 120 |
| 龙门高度 | mm | 530 | 795 |
| 龙门通过高度 | mm | 400 | 570 |
| 龙门宽度 | mm | 800 | 1080 |
| 主轴转速 | rpm | 600~24000/15000 | 600~15000/8000 |
| 主轴电机输出功率 | KW | 3.2/4.0/5.5 | 4.0/5.5/5.7 |
| 工作台最大载重 | kg | 400 | 500 |
| 机床净重 | kg | 3500 | 4800 |
| 夹头 | ER20/ER25/ER32 | ER20/ER25/ER32 | |
| 电压/频率 | 380V/50Hz | 380V/50Hz | |
| 系统和伺服 | SYNTEC/POU YUEN/PAHigerman/FAGOR | ||

