| OYAN品牌运营(NT三轴矩形方硬轨强力切削系列)数控铣床、加工中心 | |||
| 机型型号 | TYPE | OY-632 | |
| Travel X-axis | X轴行程 | mm | 520 |
| Travel Y-axis | Y轴行程 | mm | 320 |
| Travel Z-axis | Z轴行程 | mm | 360 |
| Table size(L×W) | 工作台尺寸 | mm | 600×320 |
| Max.tableload weight | 最大负荷 | kg | 300 |
| T-solt size | T型槽槽宽 | mm | 16×3 |
| Max.spindle speeds(1:1;1;2) | 最高转速 | rpm | 4000/8000 |
| Spindle size.No | 主轴锥号 | 7/24 BT40 | |
| Rapid traverse | X/Y/Z快速位移 | M/min | 8-12 |
| A.T.C | 换刀系统 | 可选 | 手动气动 |
| Toolstorage capacity | 刀具数量 | pcs | - |
| Toolchange time(T-T) | 换刀时间(T-T) | sec | - |
| Spindle accuracy | 主轴精度(鼻端径跳) | mm | ±0.002 ±0.004 |
| Repeatability accuracy | 三轴重复定位精度 | mm | ±0.005 |
| Total machine weight | 机台重量(全配置) | kg | 2200 |
| Computer control | 控制系统 | 伺服 | KND/GSK/HZ/FANUC 选配 |

