慈溪崇振 供应 T5 同步带 现货

 
 
单价 面议对比
询价 暂无
浏览 399
发货 全国付款后24小时内
库存 379台起订1台
过期 长期有效
更新 2025-01-05 20:25
 

慈溪崇振进出口有限公司

企业会员第1年
资料未认证
保证金未缴纳
  • 上次登录 N/A
详细说明

T5型单面齿同步带规格尺寸表

规格 节线长 齿数 规格 节线长 齿数 规格 节线长 齿数
T5×150 150.00 30 T5×410 410.00 82 T5×720 720 144
T5×185 185.00 37 T5×420 420.00 84 T5×725 725 145
T5×200 200.00 40 T5×425 425.00 85 T5×740 740 148
T5×210 210.00 42 T5×450 450.00 90 T5×750 750 150
T5×215 215.00 43 T5×455 455.00 91 T5×780 780 156
T5×220 220.00 44 T5×460 460.00 92 T5×800 800 160
T5×225 225.00 45 T5×475 475.00 95 T5×810 810 162
T5×240 240.00 48 T5×480 480.00 96 T5×815 815 163
T5×245 245.00 49 T5×500 500.00 100 T5×840 840 168
T5×250 250.00 50 T5×510 510.00 102 T5×850 850 170
T5×255 255.00 51 T5×525 525.00 105 T5×860 860 172
T5×260 260.00 52 T5×545 545.00 109 T5×880 880 176
T5×270 270.00 54 T5×550 550.00 110 T5×900 900 180
T5×275 275.00 55 T5×560 560.00 112 T5×990 990 198
T5×280 280.00 56 T5×575 575.00 115 T5×1000 1000 200
T5×295 295.00 59 T5×590 590.00 118 T5×1050 1050 210
T5×300 300.00 60 T5×600 600.00 120 T5×1075 1075.00 210
T5×305 305.00 61 T5×610 610.00 122 T5×1100 1100.00 220
T5×320 320.00 64 T5×620 620.00 124 T5×1200 1200.00 240
T5×325 325.00 65 T5×625 625 125 T5×1215 1215.00 243
T5×330 330.00 66 T5×630 630 126 T5×1270 1270.00 254
T5×340 340.00 68 T5×635 635 127 T5×1380 1380.00 276
T5×350 350.00 70 T5×650 650 130 T5×1420 1420.00 284
T5×355 355.00 71 T5×670 670 134 T5×1630 1630.00 326
T5×365 365.00 73 T5×675 675 135 T5×1780 1780.00 356
T5×375 375.00 75 T5×690 690 138 T5×1800 1800.00 360
T5×390 390.00 78 T5×700 700 140 T5×1960 1960.00 392
T5×400 400.00 80 T5×710 710 142

举报收藏 0评论 0
更多>本企业其它产品
网站首页  |  关于我们  |  升级会员  |  联系客服  |  广告合作  |  广告位图  |  使用协议  |  隐私政策  |  版权隐私  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  RSS订阅  |  违规举报  |  蜀ICP备2021024440号