挖掘机回转装置由转台、回转支承和回转机构等组成,挖掘机回转支承的外座圈由螺栓与转台连接,带齿的内座圈与底架用螺栓连接,内、外座圈之间设有滚动体。挖掘机工作装置作用在转台上的垂直载荷、水平载荷和倾覆力矩通过回转支承的外座圈、滚动体和内座圈传给底架。回转机构的壳体固定在转台上,用小齿轮与回转支承内座圈上的齿圈相啮合。小齿轮既可绕自身的轴线自转,又可绕转台中心线公转,回转机构工作时,转台就相对底架进行回转。
No. | Type | Cofiguratio& Structural Dimensio | |||||||||||
| 020 | 021,022 | 023,024 | D | d | H | H1 | h | 020,023,024 | 021,022 | 1 | ||
| Steel Ball Spec. DL | | | | | | D3 | d1 | D3 | d1 | | ||
1 | 020.25.500 | 021.25.500 022.25.500 | 023.25.500 024.25.500 | 616 | 384 | 106 | 96 | 26 | 482 | 477 | 523 | 518 | 4 |
2 | 020.25.560 | 021.25.560 022.25.560 | 023.25.560 024.25.560 | 676 | 444 | 106 | 96 | 26 | 543 | 537 | 583 | 578 | 4 |
3 | 020.25.630 | 021.25.630 022.25.630 | 023.25.630 024.25.630 | 746 | 514 | 106 | 96 | 26 | 613 | 607 | 653 | 648 | 4 |
4 | 020.25.710 | 021.25.710 022.25.710 | 023.25.710 024.25.710 | 826 | 594 | 106 | 96 | 26 | 692 | 687 | 733 | 728 | 4 |
5 | 020.30.800 | 021.30.800 022.30.800 | 023.30.800 024.30.800 | 942 | 658 | 124 | 114 | 29 | 777 | 771 | 829 | 823 | 6 |
6 | 020.30.900 | 021.30.900 022.30.900 | 023.30.900 024.30.900 | 1042 | 758 | 124 | 114 | 29 | 877 | 871 | 929 | 923 | 6 |
7 | 020.30.1000 | 021.30.1000 022.30.1000 | 023.30.1000 024.30.1000 | 1142 | 858 | 124 | 114 | 29 | 977 | 971 | 1029 | 1023 | 6 |
8 | 020.30.1120 | 021.30.1120 022.30.1120 | 023.30.1120 024.30.1120 | 1262 | 978 | 124 | 114 | 29 | 1097 | 1091 | 1148 | 1143 | 6 |
9 | 020.40.1250 | 021.40.1250 022.40.1250 | 023.40.1250 024.40.1250 | 1426 | 1074 | 160 | 150 | 39 | 1215 | 1214 | 1286 | 1282 | 5 |
10 | 020.40.1400 | 021.40.1400 022.40.1400 | 023.40.1400 024.40.1400 | 1576 | 1224 | 160 | 150 | 39 | 1365 | 1364 | 1436 | 1432 | 5 |
11 | 020.40.1600 | 021.40.1600 022.40.1600 | 023.40.1600 024.40.1600 | 1776 | 1424 | 160 | 150 | 39 | 1565 | 1564 | 1636 | 1635 | 5 |
12 | 020.40.1800 | 021.40.1800 022.40.1800 | 023.40.1800 024.40.1800 | 1976 | 1624 | 160 | 150 | 39 | 1765 | 1764 | 1836 | 1835 | 5 |
13 | 020.50.2000 | 021.50.2000 022.50.2000 | 023.50.2000 024.50.2000 | 2215 | 1785 | 190 | 178 | 47 | 1965 | 1962 | 2038 | 2035 | 8 |
14 | 020.50.2240 | 021.50.2240 022.50.2240 | 023.50.2240 024.50.2240 | 2455 | 2025 | 190 | 178 | 47 | 2206 | 2202 | 2278 | 2275 | 8 |
15 | 020.50.2500 | 021.50.2500 022.50.2500 | 023.50.2500 024.50.2500 | 2715 | 2285 | 190 | 178 | 47 | 2465 | 2462 | 2538 | 2532 | 8 |
16 | 020.50.2800 | 021.50.2800 022.50.2800 | 023.50.2800 024.50.2800 | 3015 | 2585 | 190 | 178 | 47 | 2765 | 2762 | 2838 | 2832 | 8 |
17 | 020.60.3150 | 021.60.3150 022.60.3150 | 023.60.3150 024.60.3150 | 3428 | 2872 | 226 | 214 | 56 | 3104 | 3102 | 3198 | 3196 | 8 |
单排四点接触式回转支承(Q系列)单排四点接触式回转支承(HS系列)单排四点接触式回转支承(01系列)三排滚柱式回转支承(13系列)双排异径球式回转支承(02系列)交叉滚柱式回转支承(11系列)