| 风量 m3/h | 填料 | ||||||||||
| 3000-5000 | 1100 | 800 | 2700 | 0.75 | Ф400 | 2 | 500*300 | Ф400 | 多面球 | 1 | 1 |
| 7000-10000 | 1100 | 1100 | 2700 | 0.75 | Ф400 | 4 | 600*400 | Ф500 | 多面球 | 1 | 1 |
| 15000 | 1300 | 1300 | 2800 | 1.5 | Ф500 | 4 | 800*500 | Ф600 | 多面球 | 1 | 1 |
| 20000 | 1900 | 1400 | 2800 | 2.2 | Ф500 | 6 | 1000*500 | Ф700 | 多面球 | 1 | 1 |
| 25000 | 2050 | 1500 | 2800 | 2.2 | Ф550 | 6 | 1200*500 | Ф750 | 多面球 | 1 | 1 |
| 30000 | 2200 | 1600 | 3000 | 3.75 | Ф600 | 6 | 1400*500 | Ф800 | 多面球 | 1 | 1 |
| 35000 | 2350 | 1700 | 3000 | 3.75 | Ф650 | 6 | 1400*600 | Ф1000 | 多面球 | 1 | 1 |
| 40000 | 2500 | 1800 | 3000 | 5.5 | Ф700 | 6 | 1600*600 | Ф1100 | 多面球 | 1 | 1 |
| 50000 | 2800 | 1900 | 3000 | 5.5 | Ф800 | 6 | 1800*600 | Ф1100 | 多面球 | 1 | 1 |
| 60000 | 3000 | 2200 | 3000 | 7.5 | Ф900 | 6 | 2000*600 | Ф1200 | 多面球 | 1 | 1 |

