外 形 尺 寸 (mm) Shape Dimension(mm) | 额定负荷(N) basicLoadRating (N) | ||||||||||
Bore d | Outer Diameter D | Width B | Radius mi | ||||||||
mm | inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch | ||||
1601 | 4.762 | 0.1875 | 17.462 | 0.6875 | 7.938 | 0.3125 | 0.3 | 0.0118 | 1970 | 730 | 0.0070 |
1602 | 6.35 | 0.2500 | 17.4652 | 0.6876 | 7.938 | 0.3125 | 0.3 | 0.0118 | 1970 | 730 | 0.0065 |
1603 | 7.938 | 0.3125 | 22.225 | 0.8750 | 8.731 | 0.3437 | 0.3 | 0.0118 | 3290 | 1360 | 0.0120 |
1604 | 9.525 | 0.3750 | 22.225 | 0.8750 | 8.731 | 0.3437 | 0.4 | 0.0157 | 3330 | 1410 | 0.0105 |
1605 | 7.938 | 0.3125 | 23.019 | 0.9063 | 7.938 | 0.3125 | 0.3 | 0.0118 | 3330 | 1410 | 0.0160 |
1606 | 9.525 | 0.3750 | 23.019 | 0.9063 | 7.938 | 0.3125 | 0.4 | 0.0157 | 3330 | 1410 | 0.0150 |
1607 | 11.112 | 0.4375 | 23.019 | 0.9063 | 7.938 | 0.3125 | 0.4 | 0.0157 | 2690 | 1270 | 0.0300 |
1614 | 9.525 | 0.3750 | 28.575 | 1.1250 | 9.525 | 0.3750 | 0.6 | 0.0236 | 5110 | 2390 | 0.0000 |
1615 | 11.112 | 0.4375 | 28.575 | 1.1250 | 9.525 | 0.3750 | 0.6 | 0.0236 | 5110 | 2390 | 0.0280 |
1616 | 12.7 | 0.5000 | 28.575 | 1.1250 | 9.525 | 0.3750 | 0.6 | 0.0236 | 5110 | 2390 | 0.0260 |
1620 | 11.12 | 0.4378 | 34.925 | 1.3750 | 11.112 | 0.4375 | 0.6 | 0.0236 | 7450 | 3700 | 0.0500 |
1621 | 12.7 | 0.5000 | 34.925 | 1.3750 | 11.112 | 0.4375 | 0.6 | 0.0236 | 7450 | 3700 | 0.0480 |
1622 | 14.288 | 0.5625 | 34.925 | 1.3750 | 11.112 | 0.4375 | 0.6 | 0.0236 | 7450 | 3700 | 0.0460 |
1623 | 15.875 | 0.6250 | 34.925 | 1.3750 | 11.112 | 0.4375 | 0.6 | 0.0236 | 7450 | 3700 | 0.0410 |
1628 | 15.875 | 0.6250 | 41.275 | 1.6250 | 12.7 | 0.5000 | 0.6 | 0.0236 | 9390 | 5020 | 0.0720 |
1630 | 19.05 | 0.7500 | 41.275 | 1.6250 | 12.7 | 0.5000 | 0.6 | 0.0236 | 9390 | 5020 | 0.0690 |
1633 | 15.875 | 0.6250 | 44.45 | 1.7500 | 12.7 | 0.5000 | 0.6 | 0.0236 | 9390 | 5020 | 0.0920 |
1635 | 19.05 | 0.7500 | 44.45 | 1.7500 | 12.7 | 0.5000 | 0.6 | 0.0236 | 9390 | 5020 | 0.0900 |
1638 | 19.05 | 0.7500 | 50.8 | 2.0000 | 14.288 | 0.5625 | 0.9 | 0.0354 | 10060 | 5860 | 0.1450 |
1640 | 22.225 | 0.8750 | 50.8 | 2.0000 | 14.288 | 0.5625 | 0.9 | 0.0354 | 10060 | 5860 | 0.1330 |
1641 | 25.4 | 1.0000 | 50.8 | 2.0000 | 14.288 | 0.5625 | 0.9 | 0.0354 | 10060 | 5860 | 0.1210 |
1652 | 28.575 | 1.1250 | 63.5 | 2.5000 | 15.875 | 0.6250 | 0.9 | 0.0354 | 19460 | 11310 | 0.2110 |
1654 | 31.75 | 1.2500 | 63.5 | 2.5000 | 15.875 | 0.6250 | 0.9 | 0.0354 | 19460 | 11310 | 0.1930 |
1657 | 31.75 | 1.2500 | 65.087 | 2.5625 | 17.462 | 0.6875 | 0.9 | 0.0354 | 19460 | 11310 | 0.2320 |
1658 | 33.337 | 1.3125 | 65.087 | 2.5625 | 17.462 | 0.6875 | 0.9 | 0.0354 | 19460 | 11310 | 0.2100 |
是否提供加工定制:是 | 品牌:中性 | 型号: |
旧型号:1601 | 类型:深沟球轴承 | 内径:4.762(mm) |
外径:17.462(mm) | 厚度:7.938(mm) | 重量:0.070(kg) |
保持架及其材料:轴承钢 | 使用特性:高温 | 用途:工程机械 |
滚动体列数:单列 | 滚道类型:球面滚道 | 样品或现货:现货 |
轴承材质:高温轴承钢 |