金融器具皮带 同步带 橡胶,聚氨酯

 
 
单价 面议对比
询价 暂无
浏览 972
发货 全国付款后24小时内
库存 159台起订1台
过期 长期有效
更新 2025-01-05 20:31
 

东莞市博远工业皮带有限公司

企业会员第1年
资料未认证
保证金未缴纳
  • 上次登录 N/A
详细说明

同步带规格.型号、尺寸表 T2.5型( 节距=2.5)
规格     节线长   齿数   规格       节线长   齿数   规格        节线长   齿数
120 T2.5  120     48   122.5 T2.5  122.5    49   297.5T2.5   297.5  119  
125 T2.5  125     50   127.5 T2.5  127.5    51   300  T2.5   300    120
130 T2.5  130     52   132.5 T2.5  132.5    53   302.5T2.5   302.5  121
140 T2.5  140     56   137.5 T2.5  137.5    55   305  T2.5   305    122
145 T2.5  145     58   142.5 T2.5  142.5    57   307.5T2.5   307.5  123
150 T2.5  150     60   147.5 T2.5  147.5    59   310  T2.5   310    124
155 T2.5  155     62   152.5 T2.5  152.5    61   315  T2.5   315    126
160 T2.5  160     64   157.5 T2.5  157.5    63   317.5T2.5   317.5  127
165 T2.5  165     66   162.5 T2.5  162.5    65   320  T2.5   320    128
170 T2.5  170     68   167.5 T2.5  167.5    67   330  T2.5   330    132
175 T2.5  175     70   172.5 T2.5  172.5    69   340  T2.5   340    136
180 T2.5  180     72   177.5 T2.5  177.5    71   350  T2.5   350    140
185 T2.5  185     74   182.5 T2.5  182.5    73   352.5T2.5   352.5  141
190 T2.5  190     76   187.5 T2.5  187.5    75   360  T2.5   360    144
195 T2.5  195     78   192.5 T2.5  192.5    77   370  T2.5   370    148
200 T2.5  200     80   197.5 T2.5  197.5    79   380  T2.5   380    152
205 T2.5  205     82   202.5 T2.5  202.5    81   400  T2.5   400    160
210 T2.5  210     84   207.5 T2.5  207.5    83   450  T2.5   450    180
215 T2.5  215     86   212.5 T2.5  212.5    85   455  T2.5   455    182
220 T2.5  220     88   217.5 T2.5  217.5    87   460  T2.5   460    184
225 T2.5  225     90   222.5 T2.5  222.5    89   480  T2.5   480    192
230 T2.5  230     92   227.5 T2.5  227.5    91   500  T2.5   500    200
235 T2.5  235     94   232.5 T2.5  232.5    93   600  T2.5   600    240
240 T2.5  240     96   237.5 T2.5  237.5    95   700  T2.5   700    280
245 T2.5  245     98   242.5 T2.5  242.5    97   800  T2.5   800    320
250 T2.5  250     100  247.5 T2.5  247.5    99   900  T2.5   900    360
255 T2.5  255     102  252.5 T2.5  252.5    101  1000 T2.5   1000   400
260 T2.5  260     104  257.5 T2.5  257.5    103  1050 T2.5   1050   420
265 T2.5  265     106  262.5 T2.5  262.5    105  1100 T2.5   1100   440
270 T2.5  270     108  267.5 T2.5  267.5    107  1200 T2.5   1200   480
275 T2.5  275     110  272.5 T2.5  272.5    109  1300 T2.5   1300   520
280 T2.5  280     112  277.5 T2.5  277.5    111  1500 T2.5   1500   600
285 T2.5  285     114  282.5 T2.5  282.5    113
290 T2.5  290     116  287.5 T2.5  287.5    115
295 T2.5  295     118  292.5 T2.5  292.5    117


举报收藏 0评论 0
更多>本企业其它产品
网站首页  |  关于我们  |  升级会员  |  联系客服  |  广告合作  |  广告位图  |  使用协议  |  隐私政策  |  版权隐私  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  RSS订阅  |  违规举报  |  蜀ICP备2021024440号