| 自主研发工艺护罩 | |||
柔性风琴式导轨防护罩设计参数:
| 代号 | 名称 | 数据 | 备注 | 护罩结构材料 | ||||||||
| L | 拉伸后长度 | 面料 | 尼龙革或三防布 | |||||||||
| L1 | 压缩后长度 | 支撑 | PVC片材(每格一片) | |||||||||
| L2 | 行程长度 | 连接板 | 树脂板、铁板 | |||||||||
| B | 防护罩总宽 | 滑轮 | 铜或尼龙轴承 | |||||||||
| B1 | 导轨宽度 | |||||||||||
| B2 | 护罩内部宽度 | 配套机床型号 | ||||||||||
| H | 护罩总高度 | 订货单位 | ||||||||||
| H1 | 导轨高度 | 联系人 | ||||||||||
| H2 | 护罩内部高度 | 联系 | ||||||||||
| 注:1、用户订货时只要填明以上数据、选定材料,我厂代为设计制造。 |

