项目 | 单位 | JSLM3022-08/10 |
最大加工尺寸(长×宽×高) | mm | 3000×2200×800 |
工作台尺寸(长×宽) | mm | 3400×1900 |
T型槽(宽×数×距) | mm | 22×7×160 |
加工有效行程高度 | mm | 800 |
加工有效行程宽度 | mm | 2200 |
卧式磨头转速 | 转 | 1450 |
卧式磨头主轴电机 | kw | 18.5(台湾进口皮带式滚柱主轴) |
液压油泵电机(X轴) | kw | 22(台湾油压传动配置) |
Y轴电机(变频无级调速) | kw | 1.5 |
Z轴电机 | kw | 1.5 |
卧式磨头滑枕行程 | mm | 900 |
卧式磨头砂轮规格 | - | Ф500×305×Ф100 |
工作台速度(X轴) | m/mim | 1.5-25 |
磨头横向移动速度(Y轴) | m/mim | 0-3000 |
磨头升降速度(Z轴) | m/mim | 0-1000 |
Y轴丝杆(台湾滚珠) | - | 5010型 台湾精密预拉螺杆,高刚性背隙小 |
Z轴丝杆(台湾滚珠) | - | 5010型 台湾精密预拉螺杆,高刚性背隙小 |
磨头上下手轮/转 | - | 1、2、5 |
磨头上下手轮/刻度 | - | 0.010、0.020、0.050 |
机床最大载重 | kg | 12000 |
整机重量 (约) | kg | 38000 |
占地面积 (长×宽×高) | mm | 8200×4600×3600 |
产品规格以实物为准,若有变更恕不另行通知。