型号 | 功率 | 处理量 | 转速 | 研磨篮容量 | 升降行程 |
(kw) | (L) | (rpm) | (L) | (mm) | |
HYM-4 | 4 | 10-100 | 0-2880 | 3.5 | 800 |
HYM-7.5 | 7.5 | 40-180 | 0-1440 | 4.8 | 900 |
HYM-11 | 11 | 45-250 | 0-1440 | 6.5 | 900 |
HYM-15 | 15 | 50-350 | 0-1440 | 9 | 900 |
HYM-18.5 | 18.5 | 100-500 | 0-1440 | 17 | 1100 |
HYM-22 | 22 | 150-800 | 0-1440 | 20 | 1100 |
HYM-30 | 30 | 200-1200 | 0-1440 | 32 | 1100 |
HYM-37 | 37 | 500-1500 | 0-1440 | 39 | 1600 |
HYM-45 | 45 | 800-2000 | 0-1440 | 52 | 1600 |
HYM-55 | 55 | 1000-2500 | 0-1440 | 65 | 1600 |
HYM-75 | 75 | 1200-3000 | 0-1440 | 85 | 1800 |
底部网板结构 | |
日式全篮网结构 | |
真空密闭型 | |
日式全篮网结构研磨头 |