型号 | YX-072RD | YX-120RD | YX-145RD | YX-290RD | YX-360RD | |
功能 | 烘干,除湿,排湿,冷干,四效废热回收,触屏控制,可编程(分10个阶段) | |||||
制热量 | 11 | 20 | 26 | 44 | 52 | |
制冷量 | 8 | 16 | 20 | 35 | 40 | |
输入功率 | 4.8 | 6.3 | 8.1 | 15.8 | 16.8 | |
脱水量 | 10 | 16 | 20 | 36 | 45 | |
排湿量 | 20 | 45 | 60 | 100 | 115 | |
功率(KW) | 0.25 | 0.25 | 0.6 | 1.2 | 1.2 | |
风量(m³/H) | 4600 | 4600 | 8400 | 16800 | 16800 | |
功率(KW) | 0.55 | 0.55 | 1.1 | 3 | 3.5 | |
风量(m³/H) | 5000 | 5000 | 8000 | 25000 | 30000 | |
制冷剂 | 高温混合制冷剂 | |||||
制冷剂填充量(kg) | 3 | 3.5 | 4.3 | 4.3x2 | 5.3x2 | |
**排压力 | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤3.0 | |
压缩机品牌 | 美国谷轮压缩机 | |||||
压缩机形式 | 漩涡式 | |||||
压缩机数量 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
节流形式 | 电子膨胀阀 | |||||
控制器 | 智能可触屏控制器 | |||||
噪音 | ≤50 | ≤50 | ≤60 | ≤65 | ≤65 | |
工作环境温度 | 普通型:-5℃-45℃ 低温型:-25℃-45℃ | |||||
外形尺寸 | 159x856x1278 | 159x856x1278 | 1693x1065x1278 | 2089x1356x1588 | 2289x1356x1588 | |
重量 | 230 | 330 | 390 | 550 | 660 | |
备注 |
|