广泛应用于塑料、磨料、化工、医药、建材、粮食、炭素、化肥等行业对颗粒物料,粉状物料的筛选和分级。
产品型号说明
2 D Z S 10 20
┬ ┬ ┬ ┬ ┬ ┬
│ │ │ │ │ └──────── 筛面长度(dm)
│ │ │ │ └────────── 筛面宽度(dm)
│ │ │ └───────────- 筛机
│ │ └───────────── 直线振动
│ └──────────────- 振动电机
└──────────────── 筛面层数(单层不注)
DZS型直线振动筛技术性能及参数
型号 | 筛网 | 给料 粒度 (mm) | 处理量(t/h) | 双振幅(mm) | 振动电机 | 每支点动负荷(N) | 外形尺寸 长*宽*高 (mm) | 总重量(kg) |
层数 | 面积 (m2) | 孔径(um) | 功率(KW) | 转速(1/min) | 激振力(N) | 工作时 | 启停机时 |
排料端 | 进料端 | 排料端 | 进料端 |
DZS0516 | 1 | 0.8 | 53-5600 | ≤10 | 0.15-1.5 | 3-6 | 0.4*2 | 980 | 5000*2 | ±148 | ±162 | ±740 | ±810 | 1750*900*1100 | 345 |
2DZS0516 | 2 | 0.8 | 53-5600 | ≤10 | 0.15-1.5 | 3-6 | 0.4*2 | 980 | 5000*2 | ±154 | ±168 | ±770 | ±840 | 1820*990*1100 | 375 |
3DZS0516 | 3 | 0.8 | 53-5600 | ≤10 | 0.15-1.5 | 3-6 | 0.4*2 | 980 | 5000*2 | ±166 | ±175 | ±830 | ±875 | 1890*900*1200 | 425 |
DZS0520 | 1 | 1.0 | 53-5600 | ≤10 | 0.2-2 | 3-6 | 0.4*2 | 980 | 5000*2 | ±170 | ±188 | ±850 | ±940 | 2150*900*1100 | 480 |
2DZS0520 | 2 | 1.0 | 53-5600 | ≤10 | 0.2-2 | 3-6 | 0.4*2 | 980 | 5000*2 | ±170 | ±192 | ±850 | ±960 | 2220*900*1100 | 525 |
3DZS0520 | 3 | 1.0 | 53-5600 | ≤10 | 0.2-2 | 3-6 | 0.4*2 | 980 | 5000*2 | ±188 | ±202 | ±940 | ±1010 | 2290*900*1200 | 600 |
DZS0820 | 1 | 1.6 | 53-5600 | ≤10 | 0.3-3 | 3-6 | 0.55*2 | 980 | 8000*2 | ±210 | ±230 | ±1050 | ±1150 | 2150*1100*1200 | 755 |
2DZS0820 | 2 | 1.6 | 53-5600 | ≤10 | 0.3-3 | 3-6 | 0.55*2 | 980 | 8000*2 | ±222 | ±240 | ±1110 | ±1200 | 2220*1100*1200 | 798 |
3DZS0820 | 3 | 1.6 | 53-5600 | ≤10 | 0.3-3 | 3-6 | 0.55*2 | 980 | 8000*2 | ±253 | ±262 | ±1265 | ±1310 | 2290*1100*1300 | 860 |
DZS1020 | 1 | 2.0 | 53-5600 | ≤10 | 0.35-3.5 | 3-6 | 0.75*2 | 980 | 10000*2 | ±308 | ±330 | ±1540 | ±1650 | 2180*1320*1300 | 890 |
2DZS1020 | 2 | 2.0 | 53-5600 | ≤10 | 0.35-3.5 | 3-6 | 0.75*2 | 980 | 10000*2 | ±312 | ±332 | ±1560 | ±1660 | 2250*1320*1300 | 950 |
3DZS1020 | 3 | 2.0 | 53-5600 | ≤10 | 0.35-3.5 | 3-6 | 0.75*2 | 980 | 10000*2 | ±346 | ±355 | ±1730 | ±1775 | 2320*1320*1400 | 1050 |
DZS1024 | 1 | 2.4 | 53-5600 | ≤10 | 0.38-3.8 | 3-6 | 0.75*2 | 980 | 10000*2 | ±370 | ±388 | ±1850 | ±1940 | 2580*1320*1300 | 1180 |
2DZS1024 | 2 | 2.4 | 53-5600 | ≤10 | 0.38-3.8 | 3-6 | 0.75*2 | 980 | 10000*2 | ±382 | ±402 | ±1910 | ±2010 | 2650*1320*1300 | 1240 |
3DZS1024 | 3 | 2.4 | 53-5600 | ≤10 | 0.4-4 | 3-6 | 1.1*2 | 980 | 16000*2 | ±456 | ±468 | ±2280 | ±2340 | 2690 |
新乡市筛分设备有限公司是国内最早生产筛分设备的专业公司,特别注重高新技术的应用和新产品的开发,已与全国十多个科研单位、大专院校建立了密切联系,是科技先导型企业。
公司拥有**的生产设备,完善的检测手段,严格的质保体系,优良的售后服务,年销售筛分设备1000余台(套),赢得了广大用户的肯定和赞誉。
公司始终坚持以“以质量求生存,以信誉求发展“的**宗旨,愿为全国广大用户提供**而又可靠的服务。
服务承诺:
售前:根据客户需要,以专业资讯指导购买产品;
售中:服务热情周到,帮助解答疑难问题;
售后:指导安装、调试,确保筛出合格产品。
如果中不能解决的问题,省内24小时内(省外三天之内)派技术人员到现场帮您解决所需!