配用振动电机 | ||||
电机型号 | 功率(kw) | 数量(台) | ||
1 | JZO-5-6 | 0.4 | 2 | 300 |
2 | JZO-5-6 | 0.4 | 2 | 350 |
3 | JZO-5-6 | 0.4 | 2 | 390 |
4 | JZO-5-6 | 0.4 | 2 | 460 |
5 | JZO-5-6 | 0.4 | 2 | 520 |
6 | JZO-5-6 | 0.4 | 2 | 580 |
1 | JZO-10-6 | 0.75 | 2 | 600 |
2 | JZO-10-6 | 0.75 | 2 | 700 |
3 | JZO-10-6 | 0.75 | 2 | 780 |
4 | JZO-10-6 | 0.75 | 2 | 920 |
5 | JZO-10-6 | 0.75 | 2 | 1050 |
6 | JZO-10-6 | 0.75 | 2 | 1170 |
1 | JZO-5-6 | 0.4 | 2 | 400 |
2 | JZO-5-6 | 0.4 | 2 | 470 |
3 | JZO-5-6 | 0.4 | 2 | 530 |
4 | JZO-5-6 | , 0.4 | 2 | 610 |
5 | JZO-5-6 | 0.4 | 2 | 680 |
6 | JZO-5-6 | 0.4 | 2 | 750 |
1 | JZO-10-6 | 0.75 | 2 | 810 |
2 | JZO-10-6 | 0.75 | 2 | 900 |
3 | JZO-10-6 | 0.75 | 2 | 980 |
4 | JZO-10-6 | 0.75 | 2 | 1150 |
5 | JZO-10-6 | 0.75 | 2 | 1230 |
6 |